2001年 メンバー紹介 
| 監督 | 坂本 充 |
|---|---|
| 主将 | 藤井 攻 |
| 副将 | 石田 和義、 新宮 信也、 池末 裕明 |
| 主務 | 本郷 光一 |
| マネージャー |
風早 寧子、
藤本 志保、
西田 真紀 福川 恵、 三澤 あゆ、 木村 麻美 古野 亜佐子、 三森 祐香 |
| トレーナー |
山村 勇介、
山本 梨香、
坂口 千穂美 多田 知布 |
| No. | Pos. | Name | H | WT | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB | 工藤 周作 | 173 | 65 | 岡山大 |
| 2 | DB | 井手 拓也 | 177 | 69 | 久留米大 |
| 3 | LB | 皆良田 宗道 | 175 | 70 | 九州産業大 |
| 4 | QB | 古藤 貴広 | 182 | 78 | 久留米大 |
| 6 | DL | 新宮 信也 | 181 | 85 | 岡山大 |
| 7 | QB | 風早 謙一 | 175 | 70 | 愛媛大 |
| 8 | RB | 野本 雄二郎 | 168 | 68 | 九州工業大 |
| 9 | RB | 池末 裕明 | 165 | 65 | 九州大 |
| 10 | WR | 森 康司 | 172 | 76 | 九州大 |
| 11 | WR | 井原 賢 | 180 | 72 | 一橋大 |
| 13 | LB | 久保 逸郎 | 172 | 76 | 桜美林大 |
| 14 | QB | 小川 浩平 | 181 | 70 | 一橋大 |
| 16 | WR | 矢野 正東 | 181 | 65 | 学習院大 |
| 18 | TE | 渡辺 豊彦 | 175 | 65 | 法政大 |
| 19 | QB | 池谷 正明 | 170 | 75 | 西南学院大 |
| 20 | RB | 仁科 勝久 | 168 | 70 | 神戸大 |
| 21 | DB | 梅崎 洋稔 | 180 | 65 | 山口大 |
| 23 | WR | 中島 聖二 | 170 | 70 | 久留米大 |
| 24 | DB | 宮崎 芳成 | 171 | 68 | 久留米大 |
| 25 | DB | 高橋 宣暁 | 178 | 70 | 岡山大 |
| 26 | DB | 峯 健二 | 175 | 68 | 佐賀大 |
| 27 | DB | 大和久 毅 | 170 | 70 | 筑波大 |
| 28 | DB | 大村 満 | 173 | 68 | 明治大 |
| 29 | RB | 佐藤 浩明 | 175 | 65 | 久留米大 |
| 31 | RB | 尾上 典央 | 173 | 79 | 大阪府立大 |
| 32 | DB | 坂本 充 | 170 | 75 | 九州産業大 |
| 34 | RB | 高久 健一 | 170 | 75 | 東北大 |
| 35 | RB | 宗 義清 | 180 | 80 | 広島大 |
| 41 | LB | 坂元 佳彦 | 170 | 78 | 関西大 |
| 42 | LB | 天口 正博 | 173 | 85 | 久留米大 |
| 43 | LB | 澤井 幹治 | 172 | 80 | 宮崎大 |
| 44 | RB | <信濃 政範 | 170 | 70 | 大阪聖徳学園 社会体育専門学校 |
| 45 | TE | 隈 誠一郎 | 179 | 75 | 岡山大 |
| 46 | DL | 松井 義博 | 174 | 70 | 九州工業大 |
| 47 | LB | 有長 孝浩 | 172 | 81 | 久留米大 |
| 50 | LB | 義江 信博 | 175 | 80 | 学習院大 |
| 51 | OL | 木庭 洋二 | 175 | 93 | 西南学院大 |
| 52 | OL | 中村 吉孝 | 185 | 125 | 一橋大 |
| 53 | OL | 岩見 航也 | 175 | 85 | 佐賀大 |
| 54 | OL | 石田 亮二 | 175 | 80 | 久留米大 |
| 55 | OL | 石田 和義 | 185 | 84 | 甲南大 |
| 56 | LB | 藤井 攻 | 174 | 76 | 上智大 |
| 58 | OL | 浅井 順平 | 174 | 85 | 青山学院大 |
| 59 | DL | 箕浦 聡 | 176 | 85 | 東北大 |
| 60 | DL | 金子 進二 | 180 | 90 | 慶応義塾大 |
| 61 | OL | 楠見 和久 | 173 | 100 | 慶応義塾大 |
| 66 | OL | 久野 洋一 | 180 | 90 | 中央大 |
| 67 | OL | 近藤 知彦 | 180 | 95 | 西南学院大 |
| 75 | DL | 井上 心 | 177 | 95 | 明治学院大 |
| 77 | OL | 白勢 貴浩 | 185 | 90 | 学習院大 |
| 81 | WR | 小池 道隆 | 172 | 70 | 慶応義塾大 |
| 85 | TE | 本郷 光一 | 180 | 75 | 九州工業大 |
| 90 | DL | 角田 信幸 | 177 | 90 | 佐賀大 |
| 98 | DL | 藤吉 大輔 | 180 | 90 | 佐賀大 |
| 99 | DL | 新京 宏次 | 179 | 75 | 佐賀大 |
|   | OL | 山内 貴行 | 168 | 85 | 早稲田大 |
|   | OL | 沖田 直宏 | 174 | 105 | 西南学院大 |
|   | DL | 広瀬 清寿 | 174 | 72 | 九州工業大 |
|   | LB | 廣田 正輝 | 175 | 80 | 筑波大 |
|   | OL | 川下 達雄 | 168 | 90 | 久留米大 |
チーム紹介に戻る
仲間募集
|
関東関西一部経験者、九州、クラブチーム、未経験者と幅広いメンバー構成になっています。 あなたもOctober Bearsの仲間になりませんか? |