2003年 メンバー紹介 
| 監督、コーチ | 坂本 充、斉藤 格、 芦谷 圭司 |
|---|---|
| 主将 | 池末 裕明 |
| 副将 | 井上心、 峯 健二、 藤井 攻 |
| マネージャー | 風早 寧子、
木村 麻美、
古野 亜佐子 三森 祐香、 信濃 明美、 和田 慈 |
| トレーナー | 宮本 梓、吉村 環、山口 里恵、 |
| NO | POS | 氏 名 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | DB | 工藤 周作 | 岡山大学 |
| 3 | WR | 冨田 健太郎 | 九州大学 |
| 6 | DL | 新宮 信也 | 岡山大学 |
| 7 | QB | 風早 謙一 | 愛媛大学 |
| 8 | TE | 久野 洋一 | 中央大学 |
| 9 | RB | 池末 裕明 | 九州大学 |
| 11 | QB | 上岡 成雄 | 立命館大学 |
| 12 | WR | 井上 涼平 | 東北大学 |
| 13 | LB | 久保 逸郎 | 桜美林大学 |
| 14 | SF | 木藤 建志 | 金沢大学 |
| 16 | CB | 佐久間 篤 | 東北大学 |
| 20 | RB | 仁科 勝久 | 神戸大学 |
| 21 | DB | 梅崎 洋稔 | 山口大学 |
| 23 | DB | 中島 聖二 | 久留米大学 |
| 24 | CB | 角野 豪哉 | 東北大学 |
| 25 | DB | 高橋 宣暁 | 岡山大学 |
| 26 | DB | 峯 健二 | 佐賀大学 |
| 27 | WR | 大和久 毅 | 筑波大学 |
| 29 | RB | 佐藤 浩明 | 久留米大学 |
| 33 | RB | 岩瀬 博巳 | 西南学院大学 |
| 34 | RB | 高久 健一 | 東北大学 |
| 41 | DL | 池田 陽一 | 岡山大学 |
| 42 | DL | 藤田 卓也 | 三重大学 |
| 43 | LB | 澤井 幹治 | 宮崎産業経営大学 |
| 44 | RB | 信濃 政範 | 聖徳学園社会 体育専門学校 |
| 45 | TE | 隈 誠一郎 | 岡山大学 |
| 46 | DL | 松井 義博 | 九州工業大学 |
| 47 | LB | 白水 聡之 | 東京経済大学 |
| 51 | OL | 木庭 洋二 | 西南学院大学 |
| 54 | OL | 田辺 正樹 | 東京経済大学 |
| 55 | OL | 石田 和義 | 甲南大学 |
| 56 | LB | 藤井 攻 | 上智大学 |
| 57 | OT | 丸山 祐二 | 神戸大学 |
| 61 | OL | 楠見 和久 | 慶應義塾大学 |
| 65 | DL | 甲斐 大輔 | 佐賀大学 |
| 75 | OL | 井上 心 | 明治学院大学 |
| 76 | DL | 池田 光功 | 九州産業大 |
| 77 | OL | 白勢 貴浩 | 学習院大学 |
| 78 | OL | 須藤 秀作 | 西南学院大学 |
| 83 | WR | 小谷 桂 | 阪南大学 |
| 84 | TE | 山根 隆 | 九州大学 |
| 90 | DL | 竹内 豪 | 同志社大学 |
| 98 | DL | 藤吉 大輔 | 佐賀大学 |
| 99 | DL | 新京 宏次 | 佐賀大学 |
チーム紹介に戻る
仲間募集
|
関東関西一部経験者、九州、クラブチーム、未経験者と幅広いメンバー構成になっています。 あなたもOctober Bearsの仲間になりませんか? |