2011年メンバー表 

スタッフ
| チーム役員 | 氏名 |
|---|---|
| 代 表 | 坂本 充 |
| 監督 | 斉藤 格 |
| 主将 | 白水 聡之 |
| 副将 | 丸山 智史、望月 将貴 |
| 主務 | 井上 心 |
| コーチ | 高久 健一、楠見 和久 |
| マネージャー | 堀 寛子、 錦戸 気吹 千田 順子、六倉 麻由子 寺師 遥、 小野 裕子 加藤 賢一 |
| トレーナー | 坂本 修一、吉竹 順 |
| カメラマン | 高見 浩一 |
選 手 
| No. | Pos. | Name | HT | WT | College | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB/WR | 工藤 周作 | 173 | 70 | 岡山大学 | 32 |
| 3 | WR | 富田 健太郎 | 170 | 75 | 九州大学 | 30 |
| 4 | DB/LB | 峯 健二 | 175 | 70 | 佐賀大学 | 36 |
| 9 | WR/DB | 高橋 宣曉![]() |
178 | 73 | 岡山大学 | 35 |
| 11 | WR/K | 山田 諭 | 170 | 70 | 酪農学園大学 | 23 |
| 15 | WR | 中村 雅和 | 176 | 65 | 関西大学 | 24 |
| 19 | WR | 埋田 潤平![]() |
180 | 76 | 西南学院大学 | 27 |
| 21 | DB | 梅崎 洋稔 | 186 | 78 | 山口大学 | 39 |
| 22 | RB | 山城 隆史 | 170 | 73 | 立命館大学 | 26 |
| 23 | DB | 中村 周作 | 174 | 82 | 明治大学 | 27 |
| 24 | RB | 久野 聡之 | 166 | 66 | 福岡大学 | 24 |
| 27 | K/DB | 吉野 至![]() |
170 | 73 | 関西大学 | 23 |
| 28 | DB | 牧瀬 健児![]() |
180 | 80 | 創価大学 | 23 |
| 29 | TE/SB | 丸山 智史 | 178 | 75 | 西南学院大学 | 29 |
| 32 | DB/P | 望月 将貴 | 177 | 73 | 明治大学 | 28 |
| 34 | DB | 野口 陽平 | 174 | 70 | 西南学院大学 | 26 |
| 37 | RB/DB | 長田 紘明 | 166 | 66 | 天理大学 | 22 |
| 43 | RB | 近藤 和正 | 170 | 70 | 創価大学 | 23 |
| 44 | LB | 柴田 賢人![]() |
175 | 105 | 福岡大学 | 23 |
| 45 | LB/OL | 澤井 幹治 | 170 | 75 | 宮崎産業経営大学 | 31 |
| 47 | LB | 白水 聡之 | 170 | 75 | 東京経済大学 | 30 |
| 50 | OL/DL | 久野 洋一 | 177 | 90 | 中央大学 | 39 |
| 52 | OL/DL | 薛 学東 | 178 | 115 | 明治学院大学 | 28 |
| 57 | OL/DL | ワトソン ユイ | 182 | 100 | 明治学院大学 | 28 |
| 59 | LB | 瓦田 一彦 | 175 | 80 | 九州大学 | 24 |
| 66 | OL/DL | 井手 達郎 | 172 | 112 | 福岡大学 | 26 |
| 71 | DL | 山口 秀樹![]() |
173 | 85 | 福岡大学 | 28 |
| 72 | OL | 余合 聡法 | 183 | 113 | 立命館大学 | 24 |
| 75 | OL/DL | 井上 心 | 177 | 97 | 明治学院大学 | 38 |
| 77 | DL/OL | 飯田 直也 | 180 | 90 | 福岡大学 | 22 |
| 79 | OL | 亀井 直樹 | 180 | 90 | 関西学院大学 | 23 |
| 85 | TE | 井上 彰四郎![]() |
180 | 85 | 福岡大学 | 25 |
| 90 | DL | 立福 要 | 180 | 90 | 上智大学 | 25 |
| 93 | DL | 山口 浩二 | 177 | 95 | 九州産業大学 | 25 |
チーム紹介に戻る
メンバー募集