| 名称 | 原産国 | アルコール度 | 原材料、スタイル等 | 購入日 | 備考、容量、価格 | |
| 1 | バドワイザ−(135cc) | アメリカ | 4.50% | 93年 | サントリー | |
| 2 | OBビ−ル | 韓国 | 5.00% | 94年 | ||
| 3 | ミルウォ−キ− 1851 MILWAUKEE18 | アメリカ | 5.00% | |||
| 4 | Rainier | アメリカ | 4.50% | 94年 | ||
| 5 | ラバットアイス Labatt ICE | カナダ | 5.60% | 94年 | ||
| 6 | ホルステン HOLSTTEN | ドイツ | 5.20% | オールモルト | 94年 | 330ml |
| 7 | バ−ゲンブロ− BergenBrau | ベルギ− | 4.30% | 94年 | ダイエー 330ml | |
| 8 | ハ−ンアイス HAHN ICE | オ−ストラリア | 5.20% | さとうきび | 330ml | |
| 9 | ランドマ−ク LANDMARK | アメリカ | ||||
| 10 | 天然主義 ラガ−ビ−ル Lager Beer | オ−ストラリア | 4.90% | オールモルト | 94年 |
330ml |
| 11 | GENESEE | アメリカ | 4.50% | 発泡酒 | ||
| 12 | オペルピルス OBER PILS | フランス | 4.70% | 95年 | 伊藤忠 330ml | |
| 13 | イ−グル | アメリカ | 4.50% | 94年 |
355ml |
|
| 14 | ドラモンド Drummond Bros. | アメリカ | 4.50% | 95年 | ||
| 15 | アンハイザ− | アメリカ | 5.50% | オールモルト 糖類 | 95年 | バドワイザー |
| 16 | ハイネケン (緑) Heineken | オランダ | 5.00% | オールモルト | 96年 | キリン 330ml |
| 17 | ハイネケン (茶) Heineken | オランダ | 5.00% | 黒ビール、オールモルト | 96.9.29 | キリン 330ml |
| 18 | ミラ−スペシャル | アメリカ | 4.50% | 糖類、香料 | 95年 | |
| 19 | ブッシュ BUSCH | アメリカ | 6.00% | バドワイザー | ||
| 20 | ジラフビ−ル | デンマ−ク | 6.90% | オールモルト | 瓶 | |
| 21 | ロ−ヤル ROYAL | デンマ−ク | 5.80% | 96年 | 缶330ml | |
| 22 | ロ−ヤル(瓶) ROYAL | デンマ−ク | 5.80% | 96年 | 瓶 | |
| 23 | ビアー BEER (赤缶) | アメリカ | 4.50% | 発泡酒 | 96年 | 355ml |
| 24 | ツボルフ TUBORG | デンマ−ク | 4.50% | 95年 | ||
| 25 | ビラモレッティ BIRRA MORETTI | イタリア | 4.60% | オールモルト | 95年 | 330ml |
| 26 | シュミッツ アイス | アメリカ | 5.80% | 糖類 | 95年 | ダイエー輸入 |
| 27 | カ−ルスバ−グ Carlsberg (缶) | デンマ−ク | 5.00% | 94年 | サントリー | |
| 28 | スパッテン SPATEN | ドイツ | 5.20% | オールモルト | 95年 | 330ml |
| 29 | WIEDEMANN (BohemianSpecial) | アメリカ | 4.30% | 発泡酒 | 96.8.10 | 355ml |
| 30 | クワ−ズ Coors | アメリカ | 5.00% | 96.8.17 | ||
| 31 | 眞露麦酒 JINRO | 韓国 | 4.50% | 96.8.28 | メルシャン355ml | |
| 32 | ギネス GUINNESS | イギリス | 6.00% | オールモルト、スタウト | 96.8.31 | サッポロ 330ml |
| 33 | グロ−ルシュ Grolsch | オランダ | 5.00% | オールモルト | 96.11.1 | 330ml |
| 34 | スワンエクスポート SWAN EXPORT | オ−ストラリア | 5.00% | オールモルト(糖類) | 97.8.2 | 375ml |
| 35 | ドレッスラー DRESSLER | ドイツ | 5.20% | オールモルト | 97.8.3 | 330ml |
| 36 | レッドウルフ RED WOLF | アメリカ | 5.50% | 97.9.28 | バドワイザー | |
| 37 | バドワイザー | アメリカ | 5.00% | 97.9. | ||
| 38 | ラバットブルー | カナダ | 5.00% | 98.3.1 | 瓶340ml \100 | |
| 39 | イエバー JEVER PILSNER | ドイツ | 4.90% | オールモルト | 98.3.7 | 瓶 \240 |
| 40 | 青島ビール(缶) | 中国 | 5.00% | 98.4.11 |
355ml \158 |
|
| 41 | ババァリア BAVARIA | オランダ | 5.00% | 98.5.24 | ダイエー \128 | |
| 42 | コロナエキストラ | メキシコ | 4.60% | ライムで割る | 98.5.30 | 瓶 \250 |
| 43 | レモンビール (サクサー社) | アメリカ | 3.70% | レモン果汁入り | 98.6.1 | 瓶 \260 |
| 44 | バドワイザー (仏 WCup98 版) | アメリカ | 5.00% | 缶エンボス加工 | 98.6.14 | キリン \178 |
| 45 | サンミゲール SanMiguel | フィリピン | 4.50% | ペールピルセン | 98.6.24 | 330ml \260 |
| 46 | フォーエックス XXXX | オ−ストラリア | 4.80% | 合成糊料 | 98.7.3 | 375ml \290 |
| 47 | ヒューガルデン・禁断の果実 | ベルギ− | 8.80% | オールモルト、酵母入り、ベルジャンエール | 98.7.5 | 瓶330ml \350 |
| 48 | アイク マルティホップ MALTYHOP | アメリカ | 5.00% | 発泡酒、コーン | 98.7.11, 99.1.5 | \125, \108 |
| 49 | レーベンブロイ LO'WENBRA'U | ドイツ | 5.20% | オールモルト | 98.7.24 | 330ml |
| 50 | ヒナノ HINANO | タヒチ | 4.90% | ピルスナー | 98.8.2 | 330ml 250円 |
| 51 | アポロ APOLLO | アメリカ | 4.50% | crafted ale オールモルト | 98.8.2 | 瓶 355ml |
| 52 | バドドライ BudDry | アメリカ | 4.90% | 98.8.3 | 355ml 260円 | |
| 53 | バドライト BudLight | アメリカ | 3.60% | 98.8.3 | 355ml 260円 | |
| 54 | タイガー Tiger | シンガポール | 4.00% | ラガー | 98.8.3 | 330ml 300円 |
| 55 | レイクスター Lake Star | アメリカ | 4.70% | 98.8.9 | 350ml 170円 | |
| 56 | ベックス BECK'S | ドイツ | 5.00% | オールモルト | 98.8.22 | 瓶330ml 235円 |
| 57 | ギロチン La Guillotine | ベルギ− | 9.30% | オールモルト、トラピスト | 98.8.22 | 瓶330ml 515円 |
| 58 | バディーズ Buddy's Extra Strong | アメリカ | 6.00% | 発泡酒 | 98.8.28 | バドワイザー 150円 |
| 59 | バルシュタイナー WARSTEINER | ドイツ | 5.00% | オールモルト、酵母入り | 98.9.6 | 松坂屋 330ml 150円 |
| 60 | グース GEUZE (ブーン社 BOON) | ベルギ− | 7.00% | ランビック 1995-96 | 98.9.26 | 375ml \435 |
| 61 | ジェイ・ジェイ・ジョーンズ J.J.Jones | アメリカ | 5.00% | 発泡酒、糖類 | 98.11.28 | サッポロ 355ml \140 |
| 62 | サミエル・アダムス ボストンラガー | アメリカ | 4.80% | オールモルト (日本ビール) | 98.11.28 | 瓶 350ml \380 |
| 63 | Henninger (HAB) ゲステル | ドイツ | 4.80% | 黒、オールモルト | 98.12.6 | 330ml \235 |
| 64 | チリビール Chili beer | アメリカ | 4.00% | チリペッパー入り | 99.1.2 | 瓶 350ml \360 |
| 65 | バス ペールエール Bass | イギリス | 5.00% | 糖類、pale ale | 99.1.10 | 瓶 330ml \165 |
| 66 | ピルスナーウルケル Pilsner Urquell | チェコ | 4.10% | オールモルト | 99.1.17 | 麒麟 瓶330ml \275 |
| 67 | ポートランド PORTLAND | アメリカ | 4.80% | 発泡酒 | 99.1.26 | 355ml 108円 |
| 68 | バドワイザ ファインモルト | アメリカ | 5.50% | オールモルト | 99.2.25 | 350ml 198円 |
| 69 | キングストン KINGSTON | フランス | 5.90% | ラム酒入り | 99.3.21 | 330ml 350円 |
| 70 | バドワイザー (大リーグ ANGELS) | アメリカ | 5.00% | 99.6.5 | ||
| 71 | バドワイザー (大リーグ Dogers) | アメリカ | 5.00% | 99.6.5 | ||
| 72 | バドワイザー (大リーグ METS) | アメリカ | 5.00% | 99.6.5 | ||
| 73 | バーゲンブロー BergenBrau (2代目) | 韓国 | 5.50% | 麦芽、ホップ、スターチ、コーン、大麦、米、発泡酒(25%) | 99.7.11 | ダイエー 354ml 98円 |
| 74 | バドワイザー (大リーグ Yankees) | アメリカ | 5.00% |
99.7 |
||
| 75 | ブルドック ストロングエール | イギリス | 6.30% | オールモルト、エール | 99.10.9 | 瓶 330ml 191円 |
| 76 | ローンスター LONE STAR | アメリカ | 5.00% | 発泡酒 | 99.10.10 | 355ml 100円 |
| 77 | クワーズライト Coors LIGHT | アメリカ | 4.00% | 00.1.10 | 355ml 233円 | |
| 78 | 和 | ドイツ | 5.00% | オールモルト、有機栽培 | 00.1.10 | 日本ビール瓶330ml 320円 |
| 79 | バーゲンブロー 2000年缶 | 韓国 | 5.50% | 発泡酒 | 00.1.10 | ダイエー 354ml 98円 |
| 80 | ピルス・イム・シュタイン | ドイツ | 5.00% | オールモルト | 00.2.20 | 陶器/栓 500ml |
| 81 | ビアー BEER (黒缶) | アメリカ | 5.50% | 発泡酒 | 00.2.23 | 日本ビール 138円 |
| 82 | グロ−ルシュ Grolsch | オランダ | 5.00% | オールモルト | 00.8 | 瓶 330ml |
| 83 | ハイネケン(緑) Heineken | オランダ | 5.00% | オールモルト | 00.8 | キリン 瓶 330ml |
| 84 | バーゲンブロー(ダイエーホークス) | 韓国 | 5.50% | 発泡酒 | 00.9 | ダイエー 354ml 89円 |
| 85 | KAUA'I SUNSET | ハワイ | KEOKI BREWING Co. | 00.10.16 | 355ml 瓶 1$79C | |
| 86 | Pacific GOLDEN ALE | ハワイ | KONA BREWING Co. | 00.10.17 | 355ml. 瓶 1$79C | |
| 87 | MURPHY'S IRISH STOUT | イギリス | 4.00% | IRISH STOUT, ウィジェット入り | 01.01.13 |
330ml 330円 |
| 88 | バドワイザー 瓶 | アメリカ | 5.00% | 米 | 01.01 |
キリン 瓶 330ml |
| 89 | TUSKER | ケニア | 4.20% | 発泡酒、ラガー | 01.02.18 |
330ml 190円 |
| 90 | ローデンバッハ・グランクリュ | ベルギー | 6.50% | レッドビール | 01.02.18 |
330ml 瓶 400円 |
| 91 | ミッキー MICKEYS | アメリカ | 6.00% | 樽型瓶 | 01.07.14 |
355ml 瓶 290円 |
| 92 | ビースデェブーカニア Boucanier | ベルギー | 11.00% | オールモルト | 01.07.14 |
330ml 瓶 500円 |
| 93 | D-DRY | 韓国 | 5.00% | 麦芽、ホップ、米、スターチ(ビール) | 01.07.15 |
ダイエー354ml 138円 |
| 94 | ビアテイスト BEER TASTE | アメリカ | 5.50% | 発泡酒 | 01.08.23 |
100円 |
| 95 | D-DRY (ダイエーホークス) | 韓国 | 5.00% | 01.10.14 |
ダイエー354ml 138円 |
|
| 96 | KEO | キプロス | 4.50% | オールモルト | 01.11.2 |
335ml 瓶 290円 |
| 97 | サミクラウス Samichlaus (2000) | オーストリア | 14.0% | 長期瓶内熟成 (5年間) | 01.11.2 |
330ml 瓶 580円 |
| 98 | カールスバーグ グリーンラベル | デンマーク | 5.00% | オールモルト | 01.12.15 |
サントリー330ml瓶190円 |
| 99 | XO BEER | フランス | 8.00% | コニャック | 02.2.10 |
日本330ml 瓶 372円 |
| 100 | Newton | ベルギー | 3.50% | 青りんご | 02.2.10 |
日本330ml 瓶 286円 |
| 名称 | 原産国 | アルコール度 | 原材料、スタイル等 | 購入日 | 備考、容量、価格 | |
|
101 |
カリブラガー Carib Lager | トリニダッドトバゴ | 5.20% | 穀類 | 02.5.3 |
日本330ml 瓶 300円 |
| 102 | ギルダー爽快熟成 | 韓国 | 5.50% | 発泡酒 | 02.8.10 |
大酒 355ml 100円 |
| 103 | パタゴニア ラガー Patagonia Lager | チリ | 4.50% | オールモルト、超軟水 | 02.8.17 |
330ml 瓶 320円 |
| 104 | キングフィッシャー KingFisher | インド | 5.00% | 02.9.1 |
330ml 瓶 285円 |
|
| 105 | ブローリーラガー BREWRY | オーストラリア | 0.90% | ノンアルコール | 02.9.1 |
355ml 98円 |
| 106 | ミラーライト Miller Lite | アメリカ | 3.60% | 02.9.15 |
355ml 瓶 250円 |
|
| 107 | オールドペギュリア OldPeculier | イギリス | 5.60% | 穀類、チョコレートエール | 02.10.6 |
355ml 瓶 340円 |
| 108 | 芳醇物語 | ドイツ | 4.90% | オールモルト | 02.11.22 |
330ml 180円 |
| 109 | スーパージェント Super Gent | 韓国 | 5.50% | コーン、スターチ | 02.12.2 |
108円 |
| 110 | バーゲンブロー (新デザイン) | 韓国 | 5.50% | 発泡酒 | 02.12.22 | ダイエー 354ml 89円 |
| 111 | 麦づくり(旧) | アメリカ | 5.50% | 発泡酒、コーン | 2001年 |
ドウシシャ |
| 112 | 麦づくり(新) | アメリカ | 5.50% | 発泡酒、コーン | 02.12.30 |