←作曲家名五十音順クイックメニュー

ジェイムス・レヴァイン不完全ディスコグラフィー

(オペラ・室内楽曲・器楽曲を除く)

更新日:99.6.18


作曲家 楽曲名 ソリスト オーケストラ レーベル 録音年月 Record No.
マーラー 大地の歌   ベルリンPO DG 92.11 -
マーラー 交響曲第1番ニ長調「巨人」   ロンドンSO BMG 74.8.24-25 74321-20053-2
マーラー 交響曲第3番ニ短調 ホーン シカゴSO BMG 75.6.21-23 RCD2-1757
マーラー 交響曲第4番ト長調「大いなる喜びの讃歌」 ブレゲン シカゴSO BMG 74.7.22-23 RCD1-0895
マーラー 交響曲第5番嬰ハ短調   フィラデルフィアO BMG 77.1.17-18 74321-20054-2
マーラー 交響曲第6番イ短調「悲劇的」   ロンドンSO BMG 77.2 RCD2-3213
マーラー 交響曲第7番ホ短調「夜の歌」   シカゴSO BMG 80.7.14,15 RCD2-4581
マーラー 交響曲第8番変ホ長調「千人の交響曲」第1部   シカゴSO CSO 79.7.6(L) CSO 90-12
マーラー 交響曲第9番ニ長調   フィラデルフィアO BMG 79.1 RCD2-3461
マーラー 交響曲第10番嬰ヘ短調   フィラデルフィアO BMG 78.4.3 , 80.1 74321-13731-2
マスネ タイスの瞑想曲 ムター ウィーンPO DG 92.11 437 544-2
ムソルグスキー 組曲「展覧会の絵」(ラベル編)   メトロポリタンO DG 92.5 437 531-2
メンデルスゾーン 交響曲第3番イ短調op.56「スコットランド」   ベルリンPO DG 88.11 427 670-2
メンデルスゾーン 交響曲第4番イ長調op.90「イタリア」   ベルリンPO DG 88.11 427 670-2
メンデルスゾーン 劇音楽「真夏の夜の夢」op.21,61抜粋   シカゴSO DG 84.6.2,3 415 137-2
モーツァルト セレナード第13番ト長調K.525「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」   ウィーンPO DG 82.6.17-18 410 085-2
モーツァルト セレナード第9番ニ長調K.320「ポストホルン」   ウィーンPO DG 82.6.17-18 410 085-2
モーツァルト 交響曲第1番変ホ長調K.16   ウィーンPO DG 90.2 431 712-2
モーツァルト 交響曲第4番ニ長調K.19   ウィーンPO DG 90.2 431 712-2
モーツァルト 交響曲ヘ長調K.19a   ウィーンPO DG 90.12.5-7 431 712-2
モーツァルト 交響曲第5番変ロ長調K.22   ウィーンPO DG 90.2 431 712-2
モーツァルト 交響曲ト長調「旧ランバッハ」K.45a   ウィーンPO DG 90.12.5-7 431 712-2
モーツァルト 交響曲第6番ヘ長調K.43   ウィーンPO DG 90.2 431 713-2
モーツァルト 交響曲第7番ニ長調K.45   ウィーンPO DG 90.2 431 713-2
モーツァルト 交響曲第8番ニ長調K.48   ウィーンPO DG 90.2 431 713-2
モーツァルト 交響曲第9番ハ長調K.73   ウィーンPO DG 90.2 431 713-2
モーツァルト 交響曲第10番ト長調K.74   ウィーンPO DG 90.2 431 714-2
モーツァルト 交響曲第11番ニ長調K.84   ウィーンPO DG 90.12.5-7 431 714-2
モーツァルト 交響曲第12番ト長調K.110   ウィーンPO DG 90.2 431 714-2
モーツァルト 交響曲第13番ヘ長調K.112   ウィーンPO DG 89.6 431 714-2
モーツァルト 交響曲第14番イ長調K.114   ウィーンPO DG 89.6 431 715-2
モーツァルト 交響曲第15番ト長調K.124   ウィーンPO DG 89.6 431 715-2
モーツァルト 交響曲第16番ハ長調K.128   ウィーンPO DG 90.12.5-7 431 715-2
モーツァルト 交響曲第17番ト長調K.129   ウィーンPO DG 90.12.5-7 431 715-2
モーツァルト 交響曲第18番ヘ長調K.130   ウィーンPO DG 89.6 431 716-2
モーツァルト 交響曲第19番変ホ長調K.132   ウィーンPO DG 90.2 431 716-2
モーツァルト 交響曲第20番ニ長調K.133   ウィーンPO DG 90.2 431 716-2
モーツァルト 交響曲第21番イ長調K.134   ウィーンPO DG 86.12 423 365-2
モーツァルト 交響曲第22番ハ長調K.162   ウィーンPO DG 86.12 423 365-2
モーツァルト 交響曲第23番ニ長調K.181   ウィーンPO DG 86.12 423 365-2
モーツァルト 交響曲第24番変ロ長調K.182   ウィーンPO DG 86.12 423 365-2
モーツァルト 交響曲第25番ト短調K.183   ウィーンPO DG 85.6 419 234-2
モーツァルト 交響曲第26番変ホ長調K.184   ウィーンPO DG 85.6 419 234-2
モーツァルト 交響曲第27番ト長調K.199   ウィーンPO DG 85.6 419 234-2
モーツァルト 交響曲第28番ハ長調K.200   ウィーンPO DG 84.6 419 606-2
モーツァルト 交響曲第29番イ長調K.201   ウィーンPO DG 84.6 419 189-2
モーツァルト 交響曲第30番ニ長調K.202   ウィーンPO DG 84.6 419 146-2
モーツァルト 交響曲第31番ニ長調 「パリ」K.297   ウィーンPO DG 85.6 419 146-2
モーツァルト 交響曲第32番ト長調K.318   ウィーンPO DG 85.6 419 146-2
モーツァルト 交響曲第33番変ロ長調K.319   ウィーンPO DG 84.6 419 606-2
モーツァルト 交響曲第34番ハ長調K.338   ウィーンPO DG 85.6 419 189-2
モーツァルト 交響曲第35番ニ長調K.385「ハフナー」   ウィーンPO DG 87.12 423 663-2
モーツァルト 交響曲第36番ハ長調K.425「リンツ」   ウィーンPO DG 87.12 423 663-2
モーツァルト 交響曲第38番ニ長調K.504 「プラハ」   ウィーンPO DG 86.12 423 086-2
モーツァルト 交響曲第39番変ホ長調K.543   ウィーンPO DG 86.12 423 086-2
モーツァルト 交響曲第40番ト短調K.550   シカゴSO BMG 81.6.29 RCD1-4413
モーツァルト 交響曲第40番ト短調K.550   ウィーンPO DG 89.6 429 731-2
モーツァルト 交響曲第41番ハ長調K.551「ジュピター」   シカゴSO BMG 81.6.29 RCD1-4413
モーツァルト 交響曲第41番ハ長調K.551「ジュピター」   ウィーンPO DG 89.6 429 731-2
モーツァルト バイオリン協奏曲第1番変ロ長調K.207 パールマン ウィーンPO DG 85.6 415 958-2
モーツァルト バイオリン協奏曲第2番ニ長調K.211 パールマン ウィーンPO DG 85.6 415 975-2
モーツァルト バイオリン協奏曲第3番ト長調K.216 パールマン ウィーンPO DG 82.6 410 020-2
モーツァルト バイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218 パールマン ウィーンPO DG 85.6 415 975-2
モーツァルト バイオリン協奏曲第5番イ長調K.219「トルコ風」 パールマン ウィーンPO DG 82.6 410 020-2
モーツァルト バイオリンと管弦楽の為のアダージョホ長調K.261 パールマン ウィーンPO DG 85.6 415 958-2
モーツァルト バイオリンと管弦楽の為のロンド変ロ長調K.269 パールマン ウィーンPO DG 85.6 415 958-2
モーツァルト バイオリンと管弦楽の為のロンドハ長調K.373 パールマン ウィーンPO DG 85.6 415 958-2
モーツァルト オーボエ協奏曲ハ長調K.314 シェレンベルガー ベルリンPO DG 89.5 429 750-2
モーツァルト ミサ曲ハ長調K.317(戴冠式ミサ)   ベルリンPO DG 91.2 435 853-2
モーツァルト ミサ曲第18番ハ短調K.427「大ミサ」   ウィーンPO DG 87.12 423 664-2