飛行場名 | 地点略号・名称 | 北緯 | 東経 | 標高Ft | RWY No. | RWY m | 管理者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粟国 | RORA | Aguni | N26 | 35 | 20 | E127 | 14 | 32 | 38 | 01/19 | 800x25 | 沖縄県 |
明野 | RJOE | Akeno | N34 | 31 | 48 | E136 | 40 | 31 | 20 | 13/31 | 500x30 | 防衛庁(陸) |
04/22 | 500x30 | |||||||||||
秋田 | RJSK | Akita | N39 | 36 | 46 | E140 | 13 | 19 | 305 | 10/28 | 2500x60 | 秋田県 |
奄美 | RJKA | Amami | N28 | 25 | 37 | E129 | 42 | 53 | 14 | 03/21 | 2000x45 | 鹿児島県 |
阿見 | Ami | N36 | 01 | 14 | E140 | 16 | 12 | 66 | 09/27 | 600x25 | 東京航空 | |
青森 | RJSA | Aomori | N40 | 43 | 55 | E140 | 41 | 40 | 652 | 06/24 | 2500x60 | 青森県 |
旭川(自) | RJCA | Asahikawa(Mil) | N43 | 47 | 34 | E142 | 22 | 01 | 377 | 08/26 | 800x50 | 防衛庁(陸) |
旭川 | RJEC | Asahikawa(Civil) | N43 | 40 | 15 | E142 | 27 | 05 | 682 | 16/34 | 2000x45 | 旭川市 |
芦屋 | RJFA | Ashiya | N33 | 52 | 41 | E130 | 39 | 15 | 98 | 12/30 | 1640x50 | 防衛庁(空) |
厚木 | RJTA | Atsugi | N35 | 27 | 05 | E139 | 27 | 12 | 205 | 01/19 | 2438x45 | 防衛庁(海) |
千歳 | RJCJ | Chitose | N42 | 47 | 31 | E141 | 40 | 13 | 89 | 18R/36L | 2700x45 | 防衛庁(空) |
18L/36R | 3000x60 | |||||||||||
調布 | RJTF | Chofu | N35 | 40 | E139 | 32 | 135 | 17/35 | 1000x30 | 束京都 | ||
ダイコロ愛別 | Daikoro Aibetsu | N43 | 52 | 47 | E142 | 36 | 48 | 1024 | 07/25 | 880x25 | ダイコロ(株) | |
福江 | RJFE | Fukue | N32 | 39 | 47 | E128 | 50 | 06 | 251 | 03/21 | 2000x45 | 長崎県 |
福井 | RJNF | Fukui | N36 | 08 | 23 | E136 | 13 | 36 | 18 | 18/36 | 1200x30 | 福井県 |
福岡 | RJFF | Fukuoka | N33 | 34 | 52 | E130 | 27 | 14 | 30 | 16/34 | 2800x60 | 運輸省 |
福島 | RJSF | Fukushima | N37 | 13 | 36 | E140 | 25 | 58 | 1220 | 01/19 | 2000x45 | 福島県 |
普天間 | ROTM | Futenma | N26 | 16 | E127 | 45 | 246 | 06/24 | 2740x45 | 米海兵隊 | ||
岐阜 | RJNG | Gifu | N35 | 23 | 28 | E136 | 52 | 21 | 128 | 10/28 | 2700x45 | 防衛庁(空) |
八丈島 | RJTH | Hachijojima | N33 | 06 | 41 | E139 | 47 | 19 | 300 | 07/25 | 1800x45 | 束京都 |
八戸 | RJSH | Hachinohe | N40 | 32 | 58 | E141 | 28 | 15 | 151 | 07/25 | 2250x45 | 防衛庁(海) |
函館 | RJCH | Hakodate | N41 | 46 | 06 | E140 | 49 | 21 | 108 | 12/30 | 2250x45 | 運輸省 |
浜松 | RJNH | Hamamatsu | N34 | 44 | 49 | E137 | 42 | 22 | 150 | 09/27 | 2550x60 | 防衛庁(空) |
花巻 | RJSI | Hanamaki | N39 | 25 | 41 | E141 | 08 | 22 | 295 | 02/20 | 2000x45 | 岩手県 |
波照間 | RORH | Hateruma | N24 | 03 | 15 | E123 | 48 | 19 | 43 | 02/20 | 800x25 | 沖縄県 |
広島 | RJOA | Hiroshima | N34 | 25 | 58 | E132 | 55 | 29 | 1087 | 10/28 | 2500x60 | 運輸省 |
広島西 | RJBH | Hiroshimanishi | N34 | 21 | 49 | E132 | 24 | 59 | 10 | 04/22 | 1800x45 | 広島県 |
防府 | RJOF | Hofu | N34 | 01 | 52 | E131 | 32 | 56 | 7 | 12/30 | 1480x45 | 防衛庁(空) |
01/19 | 1180x60 | |||||||||||
本田 | Honda Airport | N35 | 58 | 21 | E139 | 31 | 42 | 39 | 14/32 | 600x25 | 本田航空 | |
百里 | RJAH | Hyakuri | N36 | 10 | 41 | E140 | 25 | 06 | 105 | 03/21 | 2700x45 | 防衛庁(空) |
伊江島 | RORE | Iejima (CAB) | N26 | 43 | 07 | E127 | 47 | 19 | 238 | 04/22 | 1500x45 | 沖縄県 |
伊江島M | RODE | Iejima (US Base) | N26 | 43 | 06 | E127 | 47 | 48 | 230 | 05/23 | 1524x46 | 米空軍 |
壱岐 | RJDB | Iki | N33 | 44 | 45 | E129 | 47 | 17 | 41 | 02/20 | 1200x30 | 長崎県 |
入間 | RJTJ | Iruma | N35 | 50 | 20 | E139 | 24 | 50 | 295 | 17/35 | 2000x45 | 防衛庁(空) |
石垣島 | ROIG | Ishigaki Jima | N24 | 20 | 21 | E124 | 11 | 12 | 86 | 04/22 | 1500x45 | 沖縄県 |
岩国 | RJOI | Iwakuni | N34 | 08 | 26 | E132 | 14 | 18 | 8 | 02/20 | 2440x45 | 米海兵隊 |
硫黄島 | RJAW | Iwojima | N24 | 47 | 12 | E141 | 19 | 27 | 370 | 07/25 | 2650x60 | 防衛庁(海) |
石見 | RJOW | Iwami | N34 | 40 | 23 | E131 | 47 | 35 | 177 | 11/29 | 2000x45 | 島根県 |
出雲 | RJOC | Izumo | N35 | 24 | 38 | E132 | 53 | 33 | 6 | 07/25 | 2000x45 | 島根県 |
嘉手納 | RODN | Kadena | 146 | 05L/23R | 3700x90 | 米海軍 | ||||||
05R/23L | 3700x60 | |||||||||||
鹿児島 | RJFK | Kagoshima | N31 | 48 | 00 | E130 | 43 | 18 | 891 | 16/34 | 3000x45 | 運輸省 |
上五島 | RJDK | Kamigoto | N33 | 00 | 37 | E129 | 11 | 41 | 263 | 17/35 | 800x25 | 長崎県 |
鹿屋 | RJFY | Kanoya | N31 | 21 | 52 | E130 | 50 | 25 | 214 | 08R/26L | 2250x45 | 防衛庁(海) |
08L/26R | 1200x40 | |||||||||||
霞ヶ浦 | RJAK | Kasumigaura | N36 | 01 | 53 | E140 | 11 | 46 | 85 | 06/24 | 550x15 | 防衛庁(陸) |
霞目 | RJSU | Kasuminome | N38 | 13 | 57 | E140 | 55 | 35 | 23 | 14/32 | 708x30 | 防衛庁(陸) |
慶良間 | ROKR | Kerama | N26 | 09 | 52 | E127 | 17 | 43 | 156 | 02/20 | 800x25 | 沖縄県 |
関西国際 | RJBB | Kansai Intl | N34 | 25 | 26 | E135 | 14 | 49 | 15 | 06/24 | 3500x60 | 関西国際空港(株) |
喜界 | RJKI | Kikai,Kikaigashima Is | N28 | 19 | 03 | E129 | 55 | 49 | 15 | 07/25 | 1200x30 | 運輸省 |
木更津 | RJTK | Kisarazu | N35 | 23 | 42 | E139 | 54 | 47 | 10 | 02/20 | 1830x45 | 防衛庁(陸) |
北大東 | RORK | Kitadaito | N25 | 56 | 37 | E131 | 19 | 24 | 73 | 03/21 | 800x25 | 沖縄県 |
北九州 | RJFR | Kitakyushu | N33 | 49 | 59 | E130 | 56 | 58 | 11 | 11/29 | 1600x45 | 運輸省 |
高知 | RJOK | Kochi | N33 | 32 | 28 | E133 | 40 | 26 | 23 | 14/32 | 2000x45 | 運輸省 |
岡南 | RJBK | Kohnan | N34 | 35 | 17 | E133 | 56 | 10 | 0 | 09/27 | 1200x30 | 岡山県 |
小松 | RJNK | Komatsu | N36 | 23 | 26 | E136 | 24 | 39 | 18 | 06/24 | 2700x45 | 防衛庁(空) |
神津島 | RJAZ | Kozushima | N34 | 11 | 10 | E139 | 08 | 12 | 454 | 11/29 | 800x25 | 束京都 |
熊本 | RJFT | Kumamoto | N32 | 50 | 02 | E130 | 51 | 27 | 632 | 07/25 | 3000x45 | 運輸省 |
久米島 | ROKJ | Kume Jima | N26 | 21 | 50 | E126 | 43 | 05 | 19 | 02/20 | 1200x30 | 沖縄県 |
釧路 | RJCK | Kushiro | N43 | 02 | 21 | E144 | 11 | 47 | 311 | 17/35 | 2300x45 | 運輸省 |
座間キャスナー | RJTR | Zama/Kastner(Rankin) | N35 | 30 | E139 | 24 | 359 | 02/20 | 580x45 | 米陸軍 | ||
枕崎 | Makurazaki | N31 | 15 | 45 | E130 | 21 | 31 | 171 | 18/36 | 800x25 | 枕崎市 | |
松本 | RJAF | Matsumoto | N36 | 09 | 42 | E137 | 55 | 32 | 2154 | 18/36 | 2000x45 | 長野県 |
松島 | RJST | Matsushima | N38 | 24 | 07 | E141 | 13 | 23 | 7 | 07/25 | 2700x45 | 防衛庁(空) |
15/33 | 1500x45 | |||||||||||
松山 | RJOM | Matsuyama | N33 | 49 | 26 | E132 | 42 | 08 | 13 | 14/32 | 2500x45 | 運輸省 |
女満別 | RJCM | Memanbetsu | N43 | 52 | 49 | E144 | 10 | 04 | 108 | 18/36 | 2000x45 | 北海道 |
目達原 | RJDM | Metabara | N33 | 19 | 19 | E130 | 24 | 57 | 53 | 04/22 | 660x30 | 防衛庁(陸) |
美保 | RJOH | Miho | N35 | 29 | 25 | E133 | 14 | 30 | 20 | 07/25 | 1500x45 | 防衛庁(空) |
南大東 | ROMD | Minami Daito Jima | N25 | 50 | 36 | E131 | 14 | 26 | 12 | 11/29 | 800x25 | 沖縄県 |
南鳥島 | RJAM | Minamitorishima | N24 | 17 | 55 | E153 | 58 | 12 | 22 | 05/23 | 1371x45 | 防衛庁(海) |
三沢 | RJSM | Misawa | N40 | 42 | 09 | E141 | 22 | 32 | 119 | 10/28 | 3060x45 | 米空軍 |
三宅島 | RJTQ | Miyakejima | N34 | 04 | 13 | E139 | 33 | 48 | 65 | 02/20 | 1200x30 | 束京都 |
宮古 | ROMY | Miyako | N24 | 46 | 45 | E125 | 17 | 46 | 140 | 04/22 | 2000x45 | 沖縄県 |
宮崎 | RJFM | Miyazaki | N31 | 52 | 25 | E131 | 27 | 03 | 19 | 09/27 | 2500x45 | 運輸省 |
紋別 | RJEB | Monbetsu | N44 | 15 | 27 | E143 | 32 | 11 | 20 | 12/30 | 1200x30 | 北海道 |
長崎 | RJFU | Nagasaki | N32 | 54 | 49 | E129 | 54 | 57 | 8 | 18/36 | 1200x30 | 運輸省 |
14/32 | 3000x60 | |||||||||||
名古屋 | RJNN | Nagoya | N35 | 15 | 06 | E136 | 55 | 39 | 46 | 16/34 | 2740x45 | 運輸省 |
那覇 | ROAH | Naha | N26 | 11 | 31 | E127 | 38 | 52 | 11 | 18/36 | 3000x45 | 運輸省 |
中標津 | RJCN | Nakashibetsu | N43 | 34 | 29 | E144 | 57 | 46 | 215 | 08/26 | 1800x45 | 北海道 |
南紀白浜 | RJBD | NankiーShirahama | N33 | 39 | 43 | E135 | 21 | 29 | 344 | 16/34 | 1200x30 | 和歌山県 |
新潟 | RJSN | Niigata | N37 | 57 | 07 | E139 | 07 | 09 | 3 | 10/28 | 2000x45 | 運輸省 |
04/22 | 1314x45 | |||||||||||
新島 | RJAN | Niijima | N34 | 21 | 58 | E139 | 16 | 18 | 94 | 11/29 | 800x25 | 束京都 |
新田原 | RJFN | Nyutabaru | N32 | 04 | 34 | E131 | 27 | 24 | 259 | 10/28 | 2700x45 | 防衛庁(空) |
帯広 | RJCB | Obihiro | N42 | 43 | 51 | E143 | 13 | 16 | 489 | 17/35 | 2500x45 | 帯広市 |
大利根 | Ohotone | N35 | 51 | 20 | E140 | 14 | 40 | 8 | 07/25 | 600x20 | 日本飛行連盟 | |
大分 | RJFO | Oita | N33 | 28 | 34 | E131 | 44 | 23 | 17 | 01/19 | 3000x45 | 運輸省 |
小値賀 | RJDO | Ojika | N33 | 11 | 15 | E129 | 05 | 33 | 25 | 03/21 | 800x25 | 長崎県 |
岡山 | RJOB | Okayama | N34 | 45 | 09 | E133 | 51 | 21 | 789 | 07/25 | 2500x45 | 岡山県 |
隠岐 | RJNO | Oki | N36 | 10 | 41 | E133 | 19 | 39 | 303 | 07/25 | 1500x45 | 鳥取県 |
沖永良部 | RJKB | Okinoerabu | N27 | 25 | 35 | E128 | 42 | 23 | 91 | 04/22 | 1200x30 | 鹿児島県 |
奥尻 | RJEO | Okushiri | N42 | 03 | 56 | E139 | 26 | 36 | 118 | 12/30 | 800x25 | 北海道 |
大湊 | RJSO | Ominato | N41 | 13 | 48 | E141 | 08 | 09 | 24 | 04/22 | 600x45 | 防衛庁(海) |
大西 | Onishi | N36 | 13 | 38 | E139 | 29 | 12 | 65 | 08/26 | 600x25 | 大洋航空 | |
大阪国際 | RJOO | Osaka Intl | N34 | 46 | 52 | E135 | 26 | 31 | 39 | 14/32 | 1828x45 | 運輸省 |
14/32 | 3000x60 | |||||||||||
大島 | RJTO | Oshima | N34 | 46 | 45 | E139 | 21 | 52 | 125 | 03/21 | 1200x30 | 束京都 |
小月 | RJOZ | Ozuki | N34 | 02 | 38 | E131 | 03 | 19 | 13 | 17/35 | 1200x60 | 防衛庁(海) |
12/30 | 900x45 | |||||||||||
礼文 | RJCR | Rebun | N45 | 27 | 10 | E141 | 02 | 35 | 89 | 14/32 | 800x25 | 北海道 |
利尻 | RJER | Rishiri | N45 | 14 | 28 | E141 | 11 | 36 | 98 | 07/25 | 800x25 | 東利尻町 |
竜ケ崎 | Ryugasaki | N35 | 54 | 11 | E140 | 14 | 41 | 8 | 08/26 | 800x35 | 東急電鉄 | |
佐渡 | RJSD | Sado | N38 | 03 | 29 | E138 | 25 | 02 | 75 | 10/28 | 890x25 | 新潟県 |
札幌/丘珠 | RJCO | Sapporo/Okadama | N43 | 06 | 55 | E141 | 23 | 04 | 26 | 14/32 | 1400x30 | 防衛庁(陸) |
薩摩硫黄島 | Satsuma Iwojima | N30 | 46 | 51 | E130 | 16 | 22 | 338 | 18/36 | 600x25 | 日本楽器(株) | |
仙台 | RJSS | Sendai | N38 | 08 | 13 | E140 | 55 | 21 | 5 | 12/30 | 1200x45 | 運輸省 |
09/27 | 2500x45 | |||||||||||
下総 | RJTL | Shimofusa | N35 | 47 | 42 | E140 | 01 | 00 | 98 | 18/36 | 2250x45 | 防衛庁(海) |
下地島 | RORS | Shimojishima | N24 | 49 | 23 | E125 | 08 | 45 | 25 | 17/35 | 3000x60 | 沖縄県 |
新千歳 | RJCC | New Chitose | N42 | 46 | 21 | E141 | 41 | 39 | 72 | 01/19 | 3000x60 | 運輸省 |
新東京国際 | RJAA | New Tokyo Intl | N35 | 45 | 50 | E140 | 23 | 28 | 135 | 16/34 | 4000x60 | 空港公団 |
静浜 | RJNY | Shizuhama | N34 | 48 | 34 | E138 | 18 | 04 | 23 | 09/27 | 1500x45 | 防衛庁(空) |
庄内 | RJSY | Shonai | N38 | 48 | 34 | E139 | 47 | 26 | 72 | 09/27 | 2000x45 | 山形県 |
諏訪之瀬島 | Suwanose Jima | N29 | 36 | 10 | E129 | 42 | 14 | 351 | 14/32 | 700x25 | 日本楽器(株) | |
立川 | RJTC | Tachikawa | N35 | 42 | 27 | E139 | 24 | 23 | 313 | 01/19 | 900x45 | 防衛庁(陸) |
但馬 | RJBT | Tajima | N35 | 30 | 35 | E134 | 47 | 23 | 578 | 01/19 | 1200x30 | 兵庫県 |
高松 | RJOT | Takamatsu | N34 | 12 | 39 | E134 | 01 | 06 | 607 | 08/26 | 2500x60 | 運輸省 |
種子島 | RJFG | Tanegashima | N30 | 32 | 35 | E130 | 57 | 09 | 303 | 13/31 | 1500x45 | 鹿児島県 |
多良間 | RORT | Tarama | N24 | 38 | 26 | E124 | 42 | 10 | 31 | 02/20 | 800x25 | 沖縄県 |
館山 | RJTE | Tateyama | N34 | 59 | 03 | E139 | 50 | 08 | 10 | 09/27 | 300x45 | 防衛庁(海) |
弟子屈 | Teshikaga | N43 | 28 | 36 | E144 | 26 | 23 | 360 | 07/25 | 550x45 | 弟子屈町 | |
十勝 | RJCT | Tokachi | N42 | 53 | 19 | E143 | 09 | 59 | 275 | 13/31 | 1500x45 | 防衛庁(陸) |
徳之島 | RJKN | Tokunoshima Is. | N27 | 49 | 57 | E128 | 53 | 00 | 8 | 01/19 | 2000x45 | 鹿児島県 |
徳島 | RJOS | Tokushima | N34 | 07 | 47 | E134 | 36 | 31 | 26 | 11/29 | 2000x45 | 防衛庁(海) |
東京国際 | RJTT | Tokyo Intl | N35 | 32 | 51 | E139 | 46 | 30 | 15 | 15/33 | 3050x60 | 運輸省 |
16/34 | 3000x60 | |||||||||||
04/22 | 2500x45 | |||||||||||
鳥取 | RJOR | Tottori | N35 | 31 | 37 | E134 | 10 | 04 | 48 | 10/28 | 2000x45 | 鳥取県 |
富山 | RJNT | Toyama | N36 | 38 | 43 | E137 | 11 | 26 | 77 | 02/20 | 2000x45 | 富山県 |
築城 | RJFZ | Tsuiki | N33 | 40 | 54 | E131 | 02 | 34 | 55 | 07/25 | 2400x45 | 防衛庁(空) |
対馬 | RJDT | Tsushima | N34 | 16 | 54 | E129 | 19 | 58 | 207 | 14/32 | 1900x45 | 長崎県 |
宇都宮 | RJTU | Utsunomiya | N36 | 30 | 36 | E139 | 52 | 08 | 334 | 01/19 | 1700x45 | 防衛庁(陸) |
稚内 | RJCW | Wakkanai | N45 | 24 | 07 | E141 | 48 | 17 | 25 | 08/26 | 2000x45 | 運輸省 |
屋久島 | RJFC | Yakushima | N30 | 22 | 55 | E130 | 39 | 41 | 122 | 14/32 | 1500x45 | 鹿児島県 |
山形 | RJSC | Yamagata | N35 | 24 | 32 | E140 | 22 | 28 | 345 | 01/19 | 2000x45 | 山形県 |
山口宇部 | RJDC | Yamaguchi-Ube | N33 | 55 | 32 | E131 | 16 | 44 | 15 | 07/25 | 2000x45 | 山口県 |
八尾 | RJOY | Yao | N34 | 35 | 36 | E135 | 36 | 12 | 33 | 09/27 | 1490x45 | 運輸省 |
13/31 | 1200x30 | |||||||||||
横田 | RJTY | Yokota | N35 | 45 | 00 | E139 | 21 | 00 | 53 | 18/36 | 3350x60 | 米空軍 |
与那国島 | ROYN | Yonaguni Jima | N24 | 27 | 41 | E122 | 58 | 38 | 53 | 08/26 | 1500x45 | 沖縄県 |
与論 | RORY | Yoron | N27 | 02 | 24 | E128 | 24 | 13 | 47 | 14/32 | 1200x30 | 鹿児島県 |
ブラウザの「戻る」ボタンで戻って下さい m(_ _)m