陸上飛行場 一覧(公的な物ではありません)  最下段に表計算ソフト用のデータが有ります。
飛行場名 地点略号・名称北緯東経標高FtRWY No.RWY m管理者
粟国   RORAAguni N263520E1271432 38 01/19 800x25沖縄県
明野   RJOEAkeno N343148E1364031 20 13/31 500x30防衛庁(陸)
04/22 500x30
秋田   RJSKAkita N393646E1401319 305 10/28 2500x60秋田県
奄美   RJKAAmami N282537E1294253 14 03/21 2000x45鹿児島県
阿見     Ami N360114E1401612 66 09/27 600x25東京航空
青森   RJSAAomori N404355E1404140 652 06/24 2500x60青森県
旭川(自)RJCAAsahikawa(Mil) N434734E1422201 377 08/26 800x50防衛庁(陸)
旭川   RJECAsahikawa(Civil) N434015E1422705 682 16/34 2000x45旭川市
芦屋   RJFAAshiya N335241E1303915 98 12/30 1640x50防衛庁(空)
厚木   RJTAAtsugi N352705E1392712 205 01/19 2438x45防衛庁(海)
千歳   RJCJChitose N424731E1414013 8918R/36L2700x45防衛庁(空)
18L/36R3000x60
調布   RJTFChofu N3540E13932 135 17/35 1000x30束京都
ダイコロ愛別  Daikoro Aibetsu N435247E14236481024 07/25 880x25ダイコロ(株)
福江   RJFEFukue N323947E1285006 251 03/21 2000x45長崎県
福井   RJNFFukui N360823E1361336 18 18/36 1200x30福井県
福岡   RJFFFukuoka N333452E1302714 30 16/34 2800x60運輸省
福島   RJSFFukushima N371336E14025581220 01/19 2000x45福島県
普天間  ROTMFutenma N2616E12745 246 06/24 2740x45米海兵隊
岐阜   RJNGGifu N352328E1365221 128 10/28 2700x45防衛庁(空)
八丈島  RJTHHachijojima N330641E1394719 300 07/25 1800x45束京都
八戸   RJSHHachinohe N403258E1412815 151 07/25 2250x45防衛庁(海)
函館   RJCHHakodate N414606E1404921 108 12/30 2250x45運輸省
浜松   RJNHHamamatsu N344449E1374222 150 09/27 2550x60防衛庁(空)
花巻   RJSIHanamaki N392541E1410822 295 02/20 2000x45岩手県
波照間  RORHHateruma N240315E1234819 43 02/20 800x25沖縄県
広島   RJOAHiroshima N342558E13255291087 10/28 2500x60運輸省
広島西  RJBHHiroshimanishi N342149E1322459 10 04/22 1800x45広島県
防府   RJOFHofu N340152E1313256 7 12/30 1480x45防衛庁(空)
01/19 1180x60
本田     Honda Airport N355821E1393142 39 14/32 600x25本田航空
百里   RJAHHyakuri N361041E1402506 105 03/21 2700x45防衛庁(空)
伊江島  ROREIejima (CAB) N264307E1274719 238 04/22 1500x45沖縄県
伊江島M  RODEIejima (US Base) N264306E1274748 230 05/23 1524x46米空軍
壱岐   RJDBIki N334445E1294717 41 02/20 1200x30長崎県
入間   RJTJIruma N355020E1392450 295 17/35 2000x45防衛庁(空)
石垣島  ROIGIshigaki Jima N242021E1241112 86 04/22 1500x45沖縄県
岩国   RJOIIwakuni N340826E1321418 8 02/20 2440x45米海兵隊
硫黄島  RJAWIwojima N244712E1411927 370 07/25 2650x60防衛庁(海)
石見   RJOWIwami N344023E1314735 177 11/29 2000x45島根県
出雲   RJOCIzumo N352438E1325333 6 07/25 2000x45島根県
嘉手納  RODNKadena 14605L/23R3700x90米海軍
05R/23L3700x60
鹿児島  RJFKKagoshima N314800E1304318 891 16/34 3000x45運輸省
上五島  RJDKKamigoto N330037E1291141 263 17/35 800x25長崎県
鹿屋   RJFYKanoya N312152E1305025 21408R/26L2250x45防衛庁(海)
08L/26R1200x40
霞ヶ浦  RJAKKasumigaura N360153E1401146 85 06/24 550x15防衛庁(陸)
霞目   RJSUKasuminome N381357E1405535 23 14/32 708x30防衛庁(陸)
慶良間  ROKRKerama N260952E1271743 156 02/20 800x25沖縄県
関西国際 RJBBKansai Intl N342526E1351449 15 06/24 3500x60関西国際空港(株)
喜界   RJKIKikai,Kikaigashima IsN281903E1295549 15 07/25 1200x30運輸省
木更津  RJTKKisarazu N352342E1395447 10 02/20 1830x45防衛庁(陸)
北大東  RORKKitadaito N255637E1311924 73 03/21 800x25沖縄県
北九州  RJFRKitakyushu N334959E1305658 11 11/29 1600x45運輸省
高知   RJOKKochi N333228E1334026 23 14/32 2000x45運輸省
岡南   RJBKKohnan N343517E1335610 0 09/27 1200x30岡山県
小松   RJNKKomatsu N362326E1362439 18 06/24 2700x45防衛庁(空)
神津島  RJAZKozushima N341110E1390812 454 11/29 800x25束京都
熊本   RJFTKumamoto N325002E1305127 632 07/25 3000x45運輸省
久米島  ROKJKume Jima N262150E1264305 19 02/20 1200x30沖縄県
釧路   RJCKKushiro N430221E1441147 311 17/35 2300x45運輸省
座間キャスナー RJTRZama/Kastner(Rankin) N3530E13924 359 02/20 580x45米陸軍
枕崎     Makurazaki N311545E1302131 171 18/36 800x25枕崎市
松本   RJAFMatsumoto N360942E13755322154 18/36 2000x45長野県
松島   RJSTMatsushima N382407E1411323 7 07/25 2700x45防衛庁(空)
15/33 1500x45
松山   RJOMMatsuyama N334926E1324208 13 14/32 2500x45運輸省
女満別  RJCMMemanbetsu N435249E1441004 108 18/36 2000x45北海道
目達原  RJDMMetabara N331919E1302457 53 04/22 660x30防衛庁(陸)
美保   RJOHMiho N352925E1331430 20 07/25 1500x45防衛庁(空)
南大東  ROMDMinami Daito Jima N255036E1311426 12 11/29 800x25沖縄県
南鳥島  RJAMMinamitorishima N241755E1535812 22 05/23 1371x45防衛庁(海)
三沢   RJSMMisawa N404209E1412232 119 10/28 3060x45米空軍
三宅島  RJTQMiyakejima N340413E1393348 65 02/20 1200x30束京都
宮古   ROMYMiyako N244645E1251746 140 04/22 2000x45沖縄県
宮崎   RJFMMiyazaki N315225E1312703 19 09/27 2500x45運輸省
紋別   RJEBMonbetsu N441527E1433211 20 12/30 1200x30北海道
長崎   RJFUNagasaki N325449E1295457 8 18/36 1200x30運輸省
14/32 3000x60
名古屋  RJNNNagoya N351506E1365539 46 16/34 2740x45運輸省
那覇   ROAHNaha N261131E1273852 11 18/36 3000x45運輸省
中標津  RJCNNakashibetsu N433429E1445746 215 08/26 1800x45北海道
南紀白浜 RJBDNankiーShirahama N333943E1352129 344 16/34 1200x30和歌山県
新潟   RJSNNiigata N375707E1390709 3 10/28 2000x45運輸省
04/22 1314x45
新島   RJANNiijima N342158E1391618 94 11/29 800x25束京都
新田原  RJFNNyutabaru N320434E1312724 259 10/28 2700x45防衛庁(空)
帯広   RJCBObihiro N424351E1431316 489 17/35 2500x45帯広市
大利根    Ohotone N355120E1401440 8 07/25  600x20日本飛行連盟
大分   RJFOOita N332834E1314423 17 01/19 3000x45運輸省
小値賀  RJDOOjika N331115E1290533 25 03/21 800x25長崎県
岡山   RJOBOkayama N344509E1335121 789 07/25 2500x45岡山県
隠岐   RJNOOki N361041E1331939 303 07/25 1500x45鳥取県
沖永良部 RJKBOkinoerabu N272535E1284223 91 04/22 1200x30鹿児島県
奥尻   RJEOOkushiri N420356E1392636 118 12/30 800x25北海道
大湊   RJSOOminato N411348E1410809 24 04/22 600x45防衛庁(海)
大西     Onishi N361338E1392912 65 08/26 600x25大洋航空
大阪国際 RJOOOsaka Intl N344652E1352631 39 14/32 1828x45運輸省
14/32 3000x60
大島   RJTOOshima N344645E1392152 125 03/21 1200x30束京都
小月   RJOZOzuki N340238E1310319 13 17/35 1200x60防衛庁(海)
12/30 900x45
礼文   RJCRRebun N452710E1410235 89 14/32 800x25北海道
利尻   RJERRishiri N451428E1411136 98 07/25 800x25東利尻町
竜ケ崎     Ryugasaki N355411E1401441 8 08/26 800x35東急電鉄
佐渡   RJSDSado N380329E1382502 75 10/28 890x25新潟県
札幌/丘珠RJCOSapporo/Okadama N430655E1412304 26 14/32 1400x30防衛庁(陸)
薩摩硫黄島  Satsuma Iwojima N304651E1301622 338 18/36 600x25日本楽器(株)
仙台   RJSSSendai N380813E1405521 5 12/30 1200x45運輸省
09/27 2500x45
下総   RJTLShimofusa N354742E1400100 98 18/36 2250x45防衛庁(海)
下地島  RORSShimojishima N244923E1250845 25 17/35 3000x60沖縄県
新千歳  RJCCNew Chitose N424621E1414139 72 01/19 3000x60運輸省
新東京国際RJAANew Tokyo Intl N354550E1402328 135 16/34 4000x60空港公団
静浜   RJNYShizuhama N344834E1381804 23 09/27 1500x45防衛庁(空)
庄内   RJSYShonai N384834E1394726 72 09/27 2000x45山形県
諏訪之瀬島  Suwanose Jima N293610E1294214 351 14/32 700x25日本楽器(株)
立川   RJTCTachikawa N354227E1392423 313 01/19 900x45防衛庁(陸)
但馬   RJBTTajima N353035E1344723 578 01/19 1200x30兵庫県
高松   RJOTTakamatsu N341239E1340106 607 08/26 2500x60運輸省
種子島  RJFGTanegashima N303235E1305709 303 13/31 1500x45鹿児島県
多良間  RORTTarama N243826E1244210 31 02/20 800x25沖縄県
館山   RJTETateyama N345903E1395008 10 09/27 300x45防衛庁(海)
弟子屈    Teshikaga N432836E1442623 360 07/25 550x45弟子屈町
十勝   RJCTTokachi N425319E1430959 275 13/31 1500x45防衛庁(陸)
徳之島  RJKNTokunoshima Is. N274957E1285300 8 01/19 2000x45鹿児島県
徳島   RJOSTokushima N340747E1343631 26 11/29 2000x45防衛庁(海)
東京国際 RJTTTokyo Intl N353251E1394630 15 15/33 3050x60運輸省
16/34 3000x60
04/22 2500x45
鳥取   RJORTottori N353137E1341004 48 10/28 2000x45鳥取県
富山   RJNTToyama N363843E1371126 77 02/20 2000x45富山県
築城   RJFZTsuiki N334054E1310234 55 07/25 2400x45防衛庁(空)
対馬   RJDTTsushima N341654E1291958 207 14/32 1900x45長崎県
宇都宮  RJTUUtsunomiya N363036E1395208 334 01/19 1700x45防衛庁(陸)
稚内   RJCWWakkanai N452407E1414817 25 08/26 2000x45運輸省
屋久島  RJFCYakushima N302255E1303941 122 14/32 1500x45鹿児島県
山形   RJSCYamagata N352432E1402228 345 01/19 2000x45山形県
山口宇部 RJDCYamaguchi-Ube N335532E1311644 15 07/25 2000x45山口県
八尾   RJOYYao N343536E1353612 33 09/27 1490x45運輸省
13/31 1200x30
横田   RJTYYokota N354500E1392100 53 18/36 3350x60米空軍
与那国島 ROYNYonaguni Jima N242741E1225838 53 08/26 1500x45沖縄県
与論   RORYYoron N270224E1282413 47 14/32 1200x30鹿児島県

csv形式のデータはここ

    ブラウザの「戻る」ボタンで戻って下さい m(_ _)m