STATION | NAME | 種 | ID | FREQ | 北緯 | 東経 | 重複 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粟国 | AGUNI | ND | AN | * | 268 | 26゚35'23" | 127゚14'17" | APT | |
愛知 | AICHI | ND | NG | 397 | 35゚08'20" | 136゚59'59" | ロケ | ||
阿寒 | AKAN | ND | KQ | * | 221 | 43゚07'57" | 144゚08'49" | ロケ | |
明野 | AKENO | ND | AK | * | 380 | 34゚31'28" | 136゚41'59" | ||
荒川 | ARAKAWA | ND | AD | 385 | 35゚38'49" | 139゚50'40" | ロケ | ||
旭川 | ASAHIKAWA | ND | AW | * | 334 | 43゚36'05" | 142゚29'51" | ロケ | |
厚木 | ATSUGI | ND | AG | 265 | 35゚27'17" | 139゚27'45" | APT | TC | |
父島 | CHICHIJIMA | ND | CI | 257 | 27゚05'06" | 142゚13'00" | |||
千歳 | CHITOSE | ND | CH | 347 | 42゚40'04" | 141゚41'08" | VD | ||
茅ケ崎 | CHIGASAKI | ND | LW | 276 | 35゚18'54" | 139゚23'34" | |||
大子 | DAIGO | ND | GO | 221 | 36゚45'45" | 140゚22'31" | VT | ||
荏田 | EDA | ND | RB | 357 | 35゚33'22" | 139゚32'41" | |||
永良部 | ERABU | ND | ON | 398 | 27゚25'34" | 128゚42'37" | VT | ||
福江 | FUKUE | ND | FU | 263 | 32゚39'59" | 128゚49'47" | APT | VD | |
福井 | FUKUI | ND | FQ | * | 400 | 36゚10'19" | 136゚13'24" | ||
福岡 | FUKUOKA | ND | FO | 203 | 33゚40'18" | 130゚23'37" | ロケ | ||
二神 | FUTAGAMI | ND | MF | * | 382 | 33゚55'50" | 132゚32'59" | ロケ | |
八丈島 | HACHIJOJIMA | ND | HC | * | 340 | 33゚06'37" | 139゚47'41" | APT | |
八戸 | HACHINOHE | ND | JC | 381 | 40゚32'51" | 141゚28'55" | APT | TC | |
函館 | HAKODATE | ND | HW | 388 | 41゚46'24" | 140゚49'17" | APT | VD | |
花巻 | HANAMAKI | ND | HP | * | 328 | 39゚31'18" | 141゚09'40" | VD | |
羽田 | HANEDA | ND | HM | 337 | 35゚33'23" | 139゚45'29" | APT | VD | |
波照間 | HATERUMA | ND | HR | * | 332 | 23゚03'18" | 123゚48'11" | ||
穂高 | HOTAKA | ND | MH | * | 387 | 36゚17'19" | 137゚54'43" | ||
壱岐島 | IKISIMA | ND | IK | 355 | 33゚44'58" | 129゚47'04" | APT | ||
諌早 | ISAHAYA | ND | OL | * | 195 | 32゚48'03" | 130゚02'08" | ロケ | |
石垣 | ISHIGAKI | ND | IG | * | 349 | 24゚20'17" | 124゚10'55" | APT | VD |
伊丹 | ITAMI | ND | OW | 211 | 34゚48'05" | 135゚24'19" | |||
硫黄島 | IWOJIMA | ND | OX | 360 | 24゚46'38" | 141゚18'27" | TC | ||
鹿児島 | KAGOSHIMA | ND | HK | 390 | 31゚38'20" | 130゚34'12" | VT | ||
加治木 | KAJIKI | ND | KG | * | 201 | 31゚47'53" | 130゚43'36" | VD | |
上五島 | KAMIGOTO | ND | CA | * | 367 | 33゚00'31" | 129゚11'28" | APT | |
上磯 | KAMIISO | ND | HL | * | 257 | 41゚48'46" | 140゚37'45" | ロケ | |
鹿屋 | KANOYA | ND | JA | 238 | 31゚21'12" | 130゚51'03" | APT | TC | |
関西 | KANSAI | ND | KN | 346 | 34゚29'30" | 135゚20'53" | ロケ | ||
喜界 | KIKAI | ND | KI | * | 382 | 28゚18'49" | 129゚55'35" | APT | |
木更津 | KISARAZU | ND | CL | 200 | 35゚23'30" | 139゚54'32" | APT | VD | |
高知 | KOCHI | ND | KR | 399 | 33゚32'34" | 133゚40'48" | APT | VD | |
小倉 | KOKURA | ND | KO | * | 370 | 33゚49'59" | 130゚52'20" | VD | |
小松 | KOMATSU | ND | KM | 232 | 36゚24'06" | 136゚25'07" | APT | VT | |
小松島 | KOMATSUJIMA | ND | KJ | * | 352 | 33゚58'23" | 134゚39'03" | TC | |
河和 | KOWA | ND | XM | 325 | 34゚44'56" | 136゚55'45" | VT | ||
熊谷 | KUMAGAYA | ND | AY | 283 | 36゚09'39" | 136゚18'50" | |||
熊本 | KUMAMOTO | ND | KU | * | 249 | 32゚48'09" | 130゚46'16" | ロケ | |
久米島 | KUMEJIMA | ND | KX | * | 295 | 26゚21'25" | 126゚42'58" | APT | VT |
串本 | KUSHIMOTO | ND | KE | 267 | 33゚26'45" | 135゚47'06" | VT | ||
釧路 | KUSHIRO | ND | KS | * | 194 | 43゚02'24" | 144゚12'04" | APT | VD |
久住(成田) | KUZUMI | ND | KF | 342 | 35゚49'43" | 140゚19'52" | ロケ | ||
美保 | MIHO | ND | JE | 284 | 35゚29'43" | 133゚14'05" | APT | VT | |
南大東島 | MINAMIDAITOJIMA | ND | MD | 405 | 25゚50'23" | 131゚14'37" | APT | ||
南鳥島 | MINAMITORISHIMA | ND | ML | 343 | 24゚17'57" | 153゚58'11" | APT | ||
三宅島 | MIYAKE-JIMA | ND | MJ | 238 | 34゚04'08" | 139゚33'55" | APT | VD | |
宮古 | MIYAKO | ND | MQ | 209 | 39゚51'14" | 141゚56'58" | VD | ||
宮古島 | MIYAKOJIMA | ND | MY | 340 | 24゚47'06" | 125゚17'42" | VT | ||
宮崎 | MIYAZAKI | ND | MZ | 229 | 31゚52'12" | 131゚26'09" | APT | VD | |
長沼 | NAGANUMA | ND | NA | 377 | 42゚59'52" | 141゚39'16" | |||
名古屋 | NAGOYA | ND | KC | 360 | 35゚15'22" | 136゚55'10" | APT | VT | |
中標津 | NAKASHIBETSU | ND | NS | * | 265 | 43゚31'16" | 144゚44'58" | ロケ | |
新潟 | NIIGATA | ND | GT | 253 | 37゚56'52" | 139゚06'46" | APT | VT | |
日光 | NIKKO | ND | JD | 389 | 36゚29'03" | 139゚51'59" | |||
帯広 | OBIHIRO | ND | OB | * | 326 | 42゚39'15" | 143゚15'44" | ロケ | |
大分 | OITA | ND | TA | * | 259 | 33゚15'02" | 131゚40'57" | VD | |
沖縄 | OKINAWA | ND | OK | 308 | 26゚05'52" | 127゚40'01" | ロケ | ||
大湊 | OMINATO | ND | OM | * | 353 | 41゚14'17" | 141゚08'55" | APT | |
大宮 | OMIYA | ND | MI | 228 | 35゚54'56" | 139゚36'04" | |||
大村 | OMURA | ND | JB | * | 343 | 32゚56'20" | 129゚55'58" | ||
大阪 | OSAKA | ND | RK | 340 | 34゚41'00" | 135゚33'13" | ロケ | ||
大島 | OSHIMA | ND | XA | 214 | 34゚41'07" | 139゚24'00" | VT | ||
大島空港 | OSHIMA-APRT | ND | QF | * | 392 | 34゚46'41" | 139゚21'35" | APT | |
大津 | OTSU | ND | CU | 368 | 35゚02'49" | 135゚52'28" | VD | ||
小月 | OZUKI | ND | OC | * | 253 | 34゚02'39" | 131゚03'47" | APT | |
キャスナー | KYASUNA | ND | XR | 379 | 35゚30'00" | 139゚24'00" | APT | ||
佐渡 | SADO | ND | NI | 370 | 38゚03'47" | 138゚24'42" | APT | ||
札幌 | SAPPORO | ND | SP | * | 357 | 43゚10'01" | 141゚19'32" | VD | |
仙台 | SENDAI | ND | SD | * | 248 | 38゚08'05" | 140゚56'04" | APT | VD |
清水 | SHIMIZU | ND | SU | 363 | 32゚43'43" | 133゚01'04" | VT | ||
新立川 | SHINTACHIKAWA | ND | TN | * | 366 | 35゚42'54" | 139゚24'11" | APT | |
信太 | SHINODA | ND | SK | 219 | 34゚29'19" | 135゚26'45" | VD | ||
種子島 | TANEGASHIMA | ND | TJ | * | 333 | 30゚32'19" | 130゚57'07" | APT | VD |
館山 | TATEYAMA | ND | PQ | 373 | 34゚59'24" | 139゚52'40" | VD | ||
多良間 | TARAMA | ND | RM | * | 371 | 24゚38'30" | 124゚42'04" | APT | |
十勝 | TOKACHI | ND | OH | * | 239 | 42゚52'49" | 143゚09'40" | APT | |
徳島 | TOKUSHIMA | ND | TS | 333 | 34゚07'30" | 134゚36'32" | APT | VT | |
豊栄 | TOYOSAKA | ND | NC | * | 203 | 37゚56'58" | 139゚12'17" | ロケ | |
対馬 | TSUSHIMA | ND | VC | * | 393 | 34゚17'03" | 129゚19'33" | APT | VD |
横芝(成田) | YOKOSHIBA | ND | YQ | 256 | 35゚40'48" | 140゚26'14" | ロケ | ||
焼津 | YAIZU | ND | YZ | 344 | 34゚49'08" | 138゚17'32" | APT | ||
山形 | YAMAGATA | ND | ZM | * | 229 | 38゚24'06" | 140゚22'40" | APT | VD |
横須賀 | YOKOSUKA | ND | YU | 249 | 35゚11'47" | 139゚37'02" | VD | ||
座間 | ZAMA | ND | DF | 401 | 35゚34'35" | 139゚22'46" | |||
秋田 | AKITA | VD | ATE | 116.10 | 39゚42'34" | 140゚03'55" | |||
阿見 | AMI | VD | TLE | 116.00 | 36゚01'06" | 140゚12'34" | |||
青森 | AOMORI | VD | MRE | 114.10 | 40゚44'10" | 140゚42'32" | APT | ||
旭川 | ASAHIKAWA | VD | AWE | * | 113.50 | 43゚39'54" | 142゚27'39" | APT | |
淡路 | AWAJI | VD | AJE | 115.60 | 34゚16'01" | 134゚42'56" | |||
千歳 | CHITOSE | VD | CHE | 116.90 | 42゚41'51" | 141゚41'22" | |||
福江 | FUKUE | VD | FUE | 115.80 | 32゚39'54" | 128゚49'44" | APT | ||
福島 | FUKUSHIMA | VD | FKE | * | 113.45 | 37゚13'17" | 140゚26'26" | APT | |
御坊 | GOBOH | VD | GBE | 116.90 | 33゚54'24" | 135゚06'33" | |||
函館 | HAKODATE | VD | HWE | 112.30 | 41゚46'18" | 140゚50'08" | APT | ||
浜松 | HAMAMATSU | VD | LHE | 110.00 | 34゚44'40" | 137゚41'01" | |||
花巻 | HANAMAKI | VD | HPE | 112.80 | 39゚25'47" | 141゚08'30" | APT | ||
羽田 | HANEDA | VD | HME | 109.40 | 35゚32'46" | 139゚46'37" | APT | ||
本郷 | HONGO | VD | HGE | * | 117.90 | 34゚25'50" | 132゚55'36" | APT | |
壱岐 | IKI | VD | IKE | 113.20 | 33゚44'40" | 129゚46'46" | APT | ||
石垣 | ISHIGAKI | VD | GKE | * | 117.70 | 24゚20'08" | 124゚11'07" | APT | |
いわき | IWAKI | VD | IXE | 117.70 | 37゚08'44" | 140゚58'31" | |||
石見 | IWAMI | VD | IME | * | 115.05 | 34゚40'22" | 131゚46'56" | APT | |
出雲 | IZUMO | VD | XZE | * | 114.10 | 35゚24'51" | 132゚53'42" | APT | |
香川 | KAGAWA | VD | KTE | * | 108.40 | 34゚12'33" | 134゚01'31" | APT | |
加治木 | KAJIKI | VD | KGE | * | 115.70 | 31゚47'39" | 130゚43'42" | APT | |
観音 | KANON | VD | KPE | * | 109.85 | 34゚21'22" | 132゚24'47" | APT | |
関西 | KANSAI | VD | KNE | 111.80 | 34゚25'36" | 135゚15'17" | APT | ||
笠利 | KASARI | VD | AME | * | 112.70 | 28゚25'51" | 129゚42'49" | APT | |
木更津 | KISARAZU | VD | KZE | 114.50 | 35゚23'55" | 139゚54'39" | APT | ||
小倉 | KOKURA | VD | KOE | * | 115.40 | 33゚49'35" | 130゚57'30" | APT | |
高知 | KOCHI | VD | KRE | 113.70 | 33゚32'17" | 133゚40'57" | APT | ||
吉備 | KIBI | VD | OYE | * | 110.00 | 34゚44'49" | 133゚50'16" | APT | |
国分 | KOKUBU | VD | KBE | * | 117.30 | 31゚38'26" | 130゚50'41" | ||
江東 | KOHTOH | VD | KWE | 115.00 | 35゚36'20" | 139゚49'07" | |||
熊本 | KUMAMOTO | VD | KUE | * | 112.80 | 32゚49'53" | 130゚50'41" | APT | |
釧路 | KUSHIRO | VD | KSE | 112.50 | 43゚01'53" | 144゚12'27" | APT | ||
松本 | MATSUMOTO | VD | MBE | 117.60 | 36゚09'10" | 137゚55'22" | APT | ||
松山 | MATSUYAMA | VD | MPE | 116.30 | 33゚48'35" | 132゚43'12" | |||
女満別 | MEMANBETSU | VD | TBE | * | 114.20 | 43゚52'56" | 144゚10'12" | APT | |
三宅島 | MIYAKEJIMA | VD | MJE | 117.80 | 34゚06'56" | 139゚30'06" | |||
宮古 | MIYAKO | VD | MQE | 116.60 | 39゚51'45" | 141゚57'17" | |||
宮崎 | MIYAZAKI | VD | MZE | 112.40 | 31゚52'30" | 131゚26'23" | APT | ||
宮津 | MIYAZU | VD | YME | 112.60 | 35゚28'39" | 135゚08'24" | |||
紋別 | MONBETSU | VD | MVE | 110.00 | 44゚15'29" | 143゚31'43" | APT | ||
守谷 | MORIYA | VD | SNE | 114.00 | 35゚55'53" | 139゚59'06" | |||
鵡川 | MUKAWA | VD | MKE | 116.40 | 42゚33'09" | 141゚57'34" | |||
武蔵 | MUSASHI | VD | TFE | * | 117.70 | 33゚29'11" | 131゚43'46" | APT | |
長崎 | NAGASAKI | VD | OLE | * | 116.60 | 32゚54'07" | 129゚55'13" | APT | |
中標津 | NAKASHIBETSU | VD | NSE | * | 115.60 | 43゚34'29" | 144゚57'16" | APT | |
南紀 | NANKI | VD | NKE | * | 109.05 | 33゚39'28" | 135゚21'44" | APT | |
成田 | NARITA | VD | NRE | 117.30 | 35゚45'32" | 140゚22'38" | APT | ||
那須 | NASU | VD | NZE | 114.80 | 36゚46'46" | 140゚02'21" | |||
帯広 | OBIHIRO | VD | OBE | 115.90 | 42゚43'54" | 143゚13'29" | APT | ||
大分 | OITA | VD | TAE | 112.10 | 33゚13'00" | 131゚42'21" | |||
隠岐 | OKI | VD | OIE | * | 114.60 | 36゚10'35" | 133゚20'02" | APT | |
奥尻 | OKUSHIRI | VD | ORE | * | 115.20 | 42゚04'04" | 139゚26'49" | APT | |
大阪 | OSAKA | VD | OWE | 113.90 | 34゚46'26" | 135゚27'17" | APT | ||
大津 | OTSU | VD | CUE | 117.10 | 35゚00'51" | 135゚49'39" | |||
礼文 | REBUN | VD | RBE | * | 116.20 | 45゚26'56" | 141゚02'34" | APT | |
利尻 | RISHIRI | VD | RSE | * | 114.60 | 45゚14'36" | 141゚11'26" | APT | |
佐倉 | SAKURA | VD | TYE | 112.70 | 36゚46'50" | 140゚15'58" | |||
札幌 | SAPPORO | VD | SPE | 113.90 | 43゚10'20" | 141゚18'22" | |||
関宿 | SEKIYADO | VD | SYE | 117.00 | 36゚00'28" | 139゚50'33" | |||
仙台 | SENDAI | VD | SDE | 116.30 | 38゚08'06" | 140゚55'31" | APT | ||
信貴 | SHIGI | VD | SIE | 111.60 | 34゚37'30" | 135゚39'54" | |||
下地島 | SHIMOJISHIMA | VD | SJE | * | 117.10 | 24゚49'05" | 125゚08'41" | APT | |
信太 | SHINODA | VD | SKE | 112.30 | 34゚29'20" | 135゚27'03" | |||
小豆 | SHODO | VD | STE | 114.40 | 34゚30'33" | 134゚16'37" | |||
庄内 | SHONAI | VD | YSE | * | 109.60 | 38゚48'28" | 139゚48'10" | APT | |
但馬 | TAJIMA | VD | THE | * | 110.45 | 35゚30'54" | 134゚47'39" | APT | |
種子島 | TANEGASHIMA | VD | TJE | 116.20 | 30゚32'03" | 130゚57'11" | APT | ||
館山 | TATEYAMA | VD | PQE | 112.50 | 34゚56'36" | 139゚53'45" | |||
東北 | TOHOKU | VD | MWE | 114.90 | 40゚48'23" | 141゚09'40" | |||
徳之島 | TOKUNOSHIMA | VD | TKE | * | 116.00 | 27゚49'18" | 128゚53'02" | APT | |
友 | TOMO | VD | TME | 116.40 | 34゚16'38" | 135゚00'30" | |||
鳥取 | TOTTORI | VD | TRE | 110.20 | 35゚31'27" | 134゚10'04" | APT | ||
富山 | TOYAMA | VD | TOE | * | 115.80 | 36゚38'56" | 137゚11'39" | APT | |
豊田 | TOYOTA | VD | TTE | 117.20 | 34゚11'15" | 131゚01'06" | |||
対馬 | TSUSHIMA | VD | VCE | * | 116.40 | 34゚16'40" | 129゚20'19" | APT | |
稚内 | WAKKANAI | VD | WKE | * | 115.30 | 45゚24'15" | 141゚48'30" | APT | |
屋久島 | YAKUSHIMA | VD | YKE | * | 117.00 | 30゚22'34" | 130゚39'53" | APT | |
山形 | YAMAGATA | VD | YTE | 113.00 | 38゚23'10" | 140゚21'39" | |||
山口宇部 | YAMAGUCHI-UBE | VD | UBE | * | 110.80 | 33゚55'57" | 131゚16'54" | APT | |
横須賀 | YOKOSUKA | VD | HYE | 116.20 | 35゚15'09" | 139゚35'26" | |||
米子 | YONAGO | VD | YBE | * | 113.40 | 35゚29'45" | 133゚15'02" | APT | |
与那国 | YONAKUNI | VD | YNE | * | 115.30 | 24゚27'34" | 122゚59'50" | ||
与論 | YORON | VD | YRE | * | 112.25 | 27゚02'26" | 128゚24'00" | APT | |
雄和 | YUWA | VD | UWE | * | 113.70 | 39゚36'52" | 140゚11'25" | ||
蔵王山田 | ZAO-YAMADA | V | ZMO | * | 110.80 | 38゚11'14" | 140゚20'23" | ロケ | |
奄美 | AMAMI | VT | ALC | 115.50 | 28゚26'28" | 129゚35'12" | |||
知念 | CHINEN | VT | TIC | 114.20 | 26゚09'25" | 127゚48'10" | |||
銚子 | CHOSHI | VT | CVC | 113.60 | 35゚43'24" | 140゚48'13" | |||
大子 | DAIGO | VT | GOC | 115.30 | 36゚44'29" | 140゚21'12" | |||
永良部 | ERABU | VT | ONC | 113.10 | 27゚25'45" | 128゚42'04" | |||
福岡 | FUKUOKA | VT | DGC | 114.50 | 33゚40'23" | 130゚23'32" | |||
嘉手納 | KADENA | VT | KAD | 112.00 | 26゚21'12" | 127゚46'16" | |||
鹿児島 | KAGOSHIMA | VT | HKC | 113.30 | 31゚41'38" | 130゚35'04" | |||
小松 | KOMATSU | VT | KMC | 112.00 | 36゚23'37" | 136゚24'26" | APT | ||
河和 | KOWA | VT | XMC | 113.50 | 34゚42'05" | 136゚57'39" | |||
玖珂 | KUGA | VT | IWC | 114.30 | 34゚04'35" | 132゚08'58" | |||
久米島 | KUMEJIMA | VT | KXC | 116.70 | 26゚22'03" | 126゚43'26" | APT | ||
串本 | KUSHIMOTO | VT | KEC | 112.90 | 33゚26'37" | 135゚47'52" | |||
美保 | MIHO | VT | JEC | 116.70 | 35゚31'43" | 133゚05'59" | |||
三沢 | MISAWA | VT | MIS | 115.40 | 40゚42'04" | 141゚23'05" | APT | ||
宮古島 | MIYAKOJIMA | VT | MYC | 117.50 | 24゚46'58" | 125゚18'05" | |||
名古屋 | NAGOYA | VT | KCC | 114.20 | 35゚15'43" | 136゚55'04" | APT | ||
那覇 | NAHA | VT | LYC | 115.10 | 26゚11'57" | 127゚38'40" | APT | ||
新潟 | NIIGATA | VT | GTC | 115.50 | 37゚57'05" | 139゚06'43" | APT | ||
岡山 | OKAYAMA | VT | OKC | 115.90 | 34゚40'05" | 134゚01'02" | |||
御宿 | ONJUKU | VT | OJC | 115.70 | 35゚10'47" | 140゚22'25" | |||
大島 | OSHIMA | VT | XAC | 113.10 | 34゚42'31" | 139゚24'58" | |||
清水 | SHIMIZU | VT | SUC | 115.20 | 32゚45'08" | 132゚59'57" | |||
高松 | TAKAMATSU | VT | TZC | 117.50 | 34゚19'21" | 133゚57'20" | |||
徳島 | TOKUSHIMA | VT | TSC | * | 114.90 | 34゚07'35" | 134゚36'42" | APT | |
芦屋 | ASHIYA | TC | AHT | 108.60 | APT | ||||
厚木 | ATSUGI | TC | NJA | 115.10 | APT | ||||
千歳 | CHITOSE | TC | ZYT | 109.20 | APT | ||||
普天間 | FUTENMA | TC | NFO | 110.50 | APT | ||||
岐阜 | GIFU | TC | GFT | 108.34 | APT | ||||
八戸 | HACHINOHE | TC | HVT | * | 108.60 | APT | |||
浜松 | HAMAMATSU | TC | LHT | 114.70 | APT | ||||
防府 | HOFU | TC | FMT | 113.00 | APT | ||||
百里 | HYAKURI | TC | HUT | 113.30 | APT | ||||
入間 | IRUMA | TC | YLT | 110.60 | APT | ||||
岩国 | IWAKUNI | TC | NEU | 109.80 | APT | ||||
硫黄島 | IWWO-JIMA | TC | IJT | 109.80 | APT | ||||
鹿屋 | KANOYA | TC | JAT | 113.80 | APT | ||||
小松島 | KOMATSUJIMA | TC | KJT | * | 113.55 | ||||
松前 | MATSUMAE | TC | WMT | * | 112.10 | ||||
松島 | MATSUSHIMA | TC | MXT | 114.30 | APT | ||||
南鳥島 | MINAMITORISHIMA | TC | MLT | * | 108.60 | APT | |||
見島 | MISHIMA | TC | MIT | 110.60 | |||||
新田原 | NYUTABARU | TC | NHT | 115.00 | APT | ||||
大湊 | OMINATO | TC | OMT | * | 114.85 | APT | |||
大村 | OMURA | TC | JBT | 114.05 | APT | ||||
小月 | OZUKI | TC | OCT | * | 112.15 | APT | |||
下総 | SHIMOFUSA | TC | SHT | * | 108.20 | APT | |||
下対馬 | SHIMOTSUSHIMA | TC | VCT | * | 113.60 | ||||
静浜 | SHIZUHAMA | TC | YZT | 109.20 | APT | ||||
館山 | TATEYAMA | TC | TET | * | 108.80 | APT | |||
築城 | TSUIKI | TC | TQT | 110.40 | APT | ||||
横田 | YOKOTA | TC | YOK | 113.80 | APT | ||||
普天間 | 廃止 | ND | |||||||
紋別 | 廃止 | ND | |||||||
南紀 | 廃止 | ND | |||||||
礼文 | 廃止 | ND | |||||||
宇部 | 廃止 | ND | |||||||
与論 | 廃止 | ND | |||||||
八尾 | 廃止 | ND | |||||||
与那国 | 廃止 | ND | |||||||
広島 | 廃止 | VD |
凡例:[種 ND=NDB VD=VOR/VME VT=VORTAC TC=TACAN V=VOR]
[OP *印=24時間運用でない施設][重複 APT =空港で代用可能 VD=VOR/DMEを併設]
[ロケ=コンパスロケータ(ILSのマーカー)]
ブラウザの「戻る」ボタンで戻って下さい。 m(_ _)m