BANNER01.gif







各自下の集計結果より予想を行ってね。
 場所・距離    レース数  〜490  〜990 〜1990 〜4990 〜9990 万馬券  平均配当
----------------------------------------------------------------------
■4歳・新馬
中山・芝1200m     4   0.0%  50.0%  25.0%   0.0%  25.0%   0.0%    2165円
中山・芝1600m     8  12.5%  12.5%  12.5%  37.5%  12.5%  12.5%    3655円
中山・芝1800m     3  33.3%  33.3%   0.0%   0.0%   0.0%  33.3%   23850円
中山・芝2000m     6  16.7%   0.0%   0.0%  16.7%  16.7%  50.0%   15878円
中山・芝2200m     1   0.0%   0.0% 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%    1040円
中山・ダ1200m    38  21.1%  21.1%  31.6%  10.5%  10.5%   5.3%    4338円
中山・ダ1800m    26  11.5%  19.2%  23.1%  15.4%   7.7%  23.1%    7774円
■4歳・未勝利
中山・芝1200m     1   0.0%   0.0% 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%    1200円
中山・芝1600m     2   0.0%  50.0%   0.0%  50.0%   0.0%   0.0%    2120円
中山・芝1800m     2   0.0%   0.0%  50.0%  50.0%   0.0%   0.0%    2490円
中山・芝2000m     4   0.0%  50.0%   0.0%   0.0%  25.0%  25.0%   12422円
中山・芝2200m     6  16.7%   0.0%   0.0%  16.7%  33.3%  33.3%   12035円
中山・ダ1200m    48  18.8%  33.3%  18.8%  16.7%   6.3%   6.3%    3077円
中山・ダ1800m    51   9.8%  17.6%  19.6%  25.5%  15.7%  11.8%    5167円
■4歳・ 500万
中山・芝1200m     5   0.0%   0.0%  40.0%  60.0%   0.0%   0.0%    2678円
中山・芝1600m     9  33.3%   0.0%  22.2%  11.1%  11.1%  22.2%    7041円
中山・芝1800m     7  14.3%  14.3%  42.9%   0.0%   0.0%  28.6%    4838円
中山・芝2000m     7  14.3%  42.9%  28.6%   0.0%  14.3%   0.0%    1652円
中山・芝2200m     2   0.0%   0.0%   0.0%  50.0%   0.0%  50.0%   18550円
中山・ダ1200m     9   0.0%  33.3%  33.3%  11.1%  11.1%  11.1%    3173円
中山・ダ1800m    11  27.3%  18.2%  18.2%  36.4%   0.0%   0.0%    1697円
■4歳・ オープン
中山・芝1200m     1   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% 100.0%   0.0%    9820円
中山・芝1600m     5  60.0%   0.0%  20.0%   0.0%   0.0%  20.0%   12774円
中山・芝1800m     5  20.0%  40.0%  20.0%  20.0%   0.0%   0.0%    1180円
中山・芝2000m     7  14.3%  57.1%  14.3%  14.3%   0.0%   0.0%    1007円
■古馬・ 500万
中山・芝2000m     2   0.0%   0.0%  50.0%   0.0%  50.0%   0.0%    3600円
中山・ダ1200m    22   0.0%  22.7%  22.7%  31.8%   9.1%  13.6%    4085円
中山・ダ1800m    28   3.6%  21.4%  25.0%  28.6%   3.6%  17.9%    5872円
■古馬・ 900万
中山・芝1200m     6   0.0%   0.0%  50.0%  16.7%   0.0%  33.3%    7831円
中山・芝1600m     6  16.7%  16.7%  16.7%  16.7%  16.7%  16.7%    6273円
中山・芝1800m     6   0.0%  16.7%  16.7%  33.3%  33.3%   0.0%    3448円
中山・芝2000m     4  25.0%  25.0%   0.0%   0.0%  50.0%   0.0%    3370円
中山・芝2500m     7   0.0%  28.6%  14.3%  42.9%   0.0%  14.3%    4145円
中山・ダ1200m    14   0.0%  28.6%  21.4%  28.6%   7.1%  14.3%    4285円
中山・ダ1800m    15  13.3%  13.3%   6.7%  40.0%  13.3%  13.3%    5107円
■古馬・1500万
中山・芝1200m     3   0.0%  33.3%  33.3%   0.0%  33.3%   0.0%    3356円
中山・芝1600m     4   0.0%   0.0%  25.0%  25.0%  25.0%  25.0%    8637円
中山・芝1800m     2   0.0%   0.0%  50.0%  50.0%   0.0%   0.0%    2750円
中山・芝2000m     3  33.3%   0.0%  33.3%  33.3%   0.0%   0.0%    1183円
中山・芝2500m     4   0.0%  50.0%  25.0%   0.0%  25.0%   0.0%    2172円
中山・ダ1200m     1   0.0%   0.0% 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%    1220円
中山・ダ1800m     5  20.0%   0.0%   0.0%   0.0%  40.0%  40.0%   11732円
■古馬・ オープン
中山・芝1200m     4   0.0%   0.0%  25.0%  75.0%   0.0%   0.0%    3047円
中山・芝1600m     2   0.0%   0.0%  50.0%  50.0%   0.0%   0.0%    2500円
中山・芝1800m     9  11.1%  33.3%  22.2%  22.2%  11.1%   0.0%    1900円
中山・芝2000m     1   0.0% 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%     550円
中山・芝2200m     1   0.0% 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%     610円
中山・芝2500m     2   0.0%   0.0% 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%    1510円
中山・芝3200m     1 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%     380円
中山・ダ1200m     1   0.0% 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%     530円
中山・ダ1800m     4   0.0%   0.0%   0.0%  50.0%  50.0%   0.0%    5587円
----------------------------------------------------------------------
芝             152  12.5%  19.7%  23.0%  19.7%  12.5%  12.5%    5527円
ダート         273  11.7%  22.3%  21.6%  22.3%  10.3%  11.7%    4758円
全体           425  12.0%  21.4%  22.1%  21.4%  11.1%  12.0%    5033円
----------------------------------------------------------------------

97年2回中山, 96年2回中山, 95年2回中山,94年2回中山
の全連勝成績を調べたものよ。


トップページに戻る 予想のページに移動する