| プロ〜ビギナーまでポンカン灰・茶灰で他に差をつけよう! | ||||||||
| 自分で調合、水と釉薬を加えるだけ、全て天然釉薬です。 灰は長石やケイ石を溶かす為に加えますが、ポンカン灰は鉄分が少なく(1%)お茶の葉灰は わら灰よりソフトで熔けもスムーズです。60#80#のステン網で水を加えて通すだけです。 |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
| 釉薬・混合紹介 |
| 商品番号 | 釉 | 酸化 | 還元 | 混 合 割 合 |
| 8 | サクラ1号 | 茶 | 黒・茶 | 10、(・・・参照) 詳細説明 |
| . | 油滴天目 | 黒茶天目 | 黒天目 | サクラ1号+紅柄+樫・椎灰+浜じり+酸化コバルト |
| 4 | アメ | ○ | . | サクラ1号+茶灰+長石(釜戸、福山)+樫・椎灰+(CMC・沈殿止め) |
| . | つやなし銀黒 | . | . | サクラ1号+紅柄+茶灰+浜じり+酸化コバルト |
| 9 | モスグリーン(乳緑) | . | . | 樫・椎灰+茶灰+長石(釜戸、福山)+赤粘土(CMC・沈殿止め) |
| 1 | ポンカン | 透明 | 透明 | 青磁透明 ポンカン灰+長石(釜戸・福島)+(CMC・沈殿止め) |
| . | ※ポンカン釉は白粘土・赤粘土により全く違った発色をします。 . |
|||
| 2 | 茶 | 半透乳 | 半透乳 | 茶灰+長石(釜戸・福島) |
| . | 茶灰かいらぎ | ○ | ○ | 茶灰+長石・下地にポンカン釉をうす掛け (厚掛けでかいらぎ) |
| . | ※ 茶釉かいらぎは下地に均窯・さくら1号釉・銀黒等の上に茶釉を厚掛けすると透けて面白味が出ます。 ※茶釉は |
|||
| 3 | 樫・椎 | ○ | ○ | 樫・椎灰+長石(釜戸・福島)+(CMC・沈殿止め) |
| 7 | 均窯 | . | ○ | ポンカン釉+酸化銅+茶釉+さくら1号+に茶釉を二度掛け強還元焼(CMC・沈殿止め) |
| 6 | さつまみどり | ○ | . | 長石(釜戸、福山)+茶灰+樫・椎灰+ポンカン灰+炭酸銅+亜鉛華+(CMC・沈殿止め) |
| 前のページへ戻る |