当コーナーにはNewESCUDO 3Door・1600cc・マニュアルトランスミッション車のスペックデータを掲載してあります。
ボディー・ディメンション
型式 | G16A型 |
シリンダ数及び配置 | 直列4 気筒・縦置き |
燃焼室形状 | ペントルーフ型 |
バルブ機構 | SOHC4 バルブ・ベルト駆動(IN:2/EX:2 ) |
総排気量(cc) | 1.590 |
ボア Xストローク(mm) | 75.0 X 90.0 |
圧縮比 | 9.5 |
最高出力(PS/rpm) | 107/6,000(ネット) |
最大トルク(kg・m/rpm) | 14.7/4,500(ネット) |
点火順序 | 1-3-4-2 |
ミッション | 総変速比 | トランスファ | 副変速比 | リヤデファレンシャル |
| ||
1st | 3.652 | 高速(Hi) | 1.000 | 終減速比 | 5.125 | ||
2nd | 1.947 | 低速(Lo) | 1.816 | ||||
3rd | 1.379 | ||||||
4th | 1.000 | ||||||
5th | 0.795 | ||||||
リバース | 3.670 |
|
エンジン | ミッション | トランスファ | フロントデフ | リヤデフ |
オイル容量 |
4.0 (4.2) |
1.5 | 1.7 | 1.0 | 2.2 |
標準交換時期 (シビアコンディション時) |
6ヶ月or12,000km (3ヶ月or5,000km) |
40,000km (20,000km) |
← | ← | ← |
推奨オイル |
一般:10W/30(SE) 寒冷地:5W-30(SG) |
スズキ4輪ギヤオイル 75W-90 (GL-4) |
← |
スズキ4輪ギヤオイル 80W-90 (GL-5) |
← |